Aktivt företag
Amandas hemtjänst AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-08
Företaget ska vara verksam inom äldreomsorg och omsorgen för funktionsnedsättningar i form av hemtjänst, boende, daglig verksamhet, ledsagar- och avlösarservice, personaluthyrning, utbildning, hushållsnära tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 8 augusti 2017
- Registreringsland
- Sverige
- Gatuadress
- Östra Vallgatan 28
- Postnummer & ort
- 29131 KRISTIANSTAD
- Registrerat namn
- Amandas hemtjänst ABReg 2017-08-08
Pågående processKK-AVOMFO
Ekonomisk översikt
Bokslut 2021Omsättning
5.3 mkr
▲ 978.6%Årets resultat
168 tkr
▲ 130.7%Tillgångar
1.6 mkr
▲ 244.4%Eget kapital
180 tkr
▲ 1495.8%Soliditet
11.0%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
8
Medelantal
Kassa & bank
167 tkr
▲ 55.1%Totala skulder
600.0 mdkr
▲ 1601.4%| Nyckeltal | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 5 321 382 | 493 350 | 1 430 352 | 564 096 |
| Övriga externa kostnader | 894 492 | 216 862 | 185 965 | 267 975 |
| Personalkostnader | 4 232 856 | 864 462 | 1 029 102 | 393 078 |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 174 500 | −548 446 | 628 455 | −99 832 |
| Resultat e. fin. poster | 168 337 | −548 853 | 627 470 | −100 004 |
| Resultat före skatt | 168 337 | −548 853 | 627 470 | −100 004 |
| Årets resultat | 168 337 | −548 853 | 510 111 | −100 004 |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 69 460 | 69 460 | 44 460 | 44 460 |
| Omsättningstillgångar | 1 576 681 | 408 580 | 689 843 | 412 724 |
| Kassa & bank | 167 420 | 107 974 | 226 451 | 38 532 |
| Summa tillgångar | 1 646 141 | 478 040 | 734 303 | 457 184 |
| Eget kapital | 179 591 | 11 254 | 460 107 | −50 004 |
| Långfristiga skulder | 600 000 | 35 264 | 35 264 | 235 000 |
| Kortfristiga skulder | 866 550 | 431 522 | 238 932 | 272 188 |
| Soliditet (%) | 11.0% | 2.0% | 63.0% | -11.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-15
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Amandas hemtjänst AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Kristianstad
Andra registrerade bolag med säte i Kristianstad.
- 0 tid ABAB
- 04 Taxi och Transport ABAB
- 100% Rent Vatten Sverige ABAB
- 27 FYRA Invest ABAB
- 2develop i Kristianstad ABAB
- 2printit ABAB
- 2xww Holding ABAB
- 365 group ABAB