Biolipid AB
Översikt
Bolaget skall bedriva biomedicinska konsultationer, läkartjänstgöring, medicinsk informationsbehandling, utveckling av medicinska och biomedicinska artiklar, föreläsa och anordna medicinska och biomedicinska symposium samt idka därmed förenlig verksamhet. Företaget ska utge fackböcker och skönlitterära skrifter. Bolaget ska även förvärva bolag som är verksamt inom Life Science " området samt sälja biomedicinska produkter. Företaget kommer att använda kapitalet i bolaget till verksamhet som är kopplad till olika samarbeten och utveckling av bolagets kärnverksamhet. Företaget kommer också att ha verksamhet inom dokumentärfilmning och trolleri."
- Registrerat
- 20 augusti 1999
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Medivigatan 14
- Postnummer & ort
- 11361 STOCKHOLM
- Registrerat namn
- Biolipid ABReg 2001-01-23
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | - | 0 | 1 926 |
| Övriga externa kostnader | 22 580 | 9 641 | 23 227 | 19 851 | 28 363 |
| Personalkostnader | 6 436 | 6 860 | 4 028 | 14 429 | 2 039 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −38 002 | −19 932 | −27 255 | −39 343 | −37 610 |
| Resultat e. fin. poster | −35 840 | −16 044 | −21 910 | −42 014 | −31 374 |
| Resultat före skatt | −35 840 | −16 044 | −21 910 | 9 630 | −2 274 |
| Årets resultat | −35 840 | −16 044 | −21 910 | 6 505 | −2 274 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 102 342 | 102 342 | 102 342 | 102 342 | 105 886 |
| Omsättningstillgångar | 85 028 | 120 332 | 159 501 | 210 697 | 261 551 |
| Kassa & bank | 77 905 | 113 295 | 147 370 | 198 832 | 215 185 |
| Summa tillgångar | 187 370 | 222 674 | 261 843 | 313 039 | 367 437 |
| Eget kapital | 168 553 | 204 393 | 240 437 | 262 347 | 311 842 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 18 817 | 18 281 | 21 406 | 50 692 | 3 951 |
| Soliditet (%) | 90.0% | 91.8% | 92.0% | 84.0% | 96.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
7 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Stockholm
Andra registrerade bolag med säte i Stockholm.
- .DALLAS.GREEKPAN ABAB
- 's-Gravendijk Invest ABAB
- (K)lyftigt ABAB
- (s.m.i.t.h) swedish management innovation thinkers ABAB
- @BASE106 ABAB
- & Senocq ABAB
- & Zetterqvist kommunikation ABAB
- &Berhe agency ABAB