Aktivt företag
Café Tar AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-01
Aktiebolaget ska bedriva café verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 13 november 2014
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 56110 Restaurangverksamhet
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Sysslomannagatan 9b
- Postnummer & ort
- 75311 UPPSALA
- Registrerat namn
- Café Tar ABReg 2014-11-13
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
2.2 mkr
▼ 17.3%Årets resultat
261 tkr
▲ 293.2%Tillgångar
663 tkr
▲ 149.2%Eget kapital
182 tkr
▲ 328.8%Soliditet
27.0%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
3
Medelantal
Kassa & bank
71 tkr
▲ 40.1%Totala skulder
481 tkr
▲ 39.3%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 2 226 765 | 2 692 426 | 3 166 270 | 2 921 000 |
| Övriga externa kostnader | 508 869 | 518 841 | 470 499 | - |
| Personalkostnader | 589 987 | 842 210 | 1 424 809 | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 299 591 | 346 395 | 213 419 | - |
| Resultat e. fin. poster | 295 135 | −135 192 | 212 683 | 364 000 |
| Resultat före skatt | 295 135 | −135 192 | 212 683 | - |
| Årets resultat | 261 257 | −135 192 | 168 064 | - |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 48 820 | 61 025 | 113 157 | - |
| Omsättningstillgångar | 613 965 | 204 907 | 500 733 | - |
| Kassa & bank | 70 814 | 50 532 | 409 735 | - |
| Summa tillgångar | 662 785 | 265 932 | 613 890 | - |
| Eget kapital | 181 805 | −79 452 | 405 740 | - |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 480 980 | 345 384 | 208 150 | - |
| Soliditet (%) | 27.0% | -30.0% | 66.0% | 57.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-07
2 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Café Tar AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Uppsala
Andra registrerade bolag med säte i Uppsala.
- + Est Productions ABAB
- 011STUDIO ABAB
- 018 Interiör & Design ABAB
- 018 Ventilation ABAB
- 018MÅLERI ABAB
- 02 Bygg & Fastighet ABAB
- 04 Grupp ABAB
- 1 Frisör Uppsala ABAB