Aktivt företag
Enskede Värdshus AB
AB
Grundinformation
Organisationsnummer
5566084397
Företagsnamn
Enskede Värdshus AB
Företagsform
AB
Viktiga datum
Registreringsdatum
14 mars 2001
Avregistreringsdatum
Fortfarande aktivt
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Adressinformation
Bägersta byväg 1
Ekonomisk översikt
Finansiella nyckeltal från årsredovisning (2025)
Omsättning
1.8 mkr
3087.0%
Årets resultat
-405 tkr
146.6%
Tillgångar
8.8 mkr
4.9%
Eget kapital
6.9 mkr
5.5%
Soliditet
79.0%
Eget kapital / Tillgångar
Kassa & bank
169 tkr
5.8%
Totala skulder
1020.7 mdkr
4.8%
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 1 803 221 | 56 580 | 16 618 000 | 20 281 000 |
| Övriga externa kostnader | 1 656 141 | 1 602 674 | - | - |
| Personalkostnader | 1 275 618 | 1 380 153 | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −296 173 | 190 923 | - | - |
| Resultat e. fin. poster | −405 466 | 936 025 | 4 366 000 | 2 856 000 |
| Resultat före skatt | −405 466 | 936 025 | - | - |
| Årets resultat | −405 466 | 870 536 | - | - |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 8 037 760 | 8 140 623 | - | - |
| Omsättningstillgångar | 733 365 | 1 078 567 | - | - |
| Kassa & bank | 169 346 | 160 073 | - | - |
| Summa tillgångar | 8 771 125 | 9 219 190 | - | - |
| Eget kapital | 6 926 071 | 7 331 537 | - | - |
| Långfristiga skulder | 1 020 661 | 973 780 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 824 393 | 913 873 | - | - |
| Soliditet (%) | 79.0% | 79.5% | 84.7% | 78.3% |
Bolagsverket - Officiell data
Verifierad data från Bolagsverket
Branschkoder (SNI)
Ingen branschdata tillgänglig.
Juridisk form
Ingen juridisk form registrerad.
Adress (detaljerad)
Ingen detaljerad adress tillgänglig.
Företagsnamn
Inga ytterligare företagsnamn registrerade.
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar från Bolagsverket
0 årsredovisning(ar)
Inga årsredovisningar hittades för detta företag.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar
EU Varumärken
Registrerade EU-varumärken kopplade till detta företag
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Enskede Värdshus AB"
Domännamnsökning
Kontrollera tillgängliga domännamn