Aktivt företag
Foldspace AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-20
Aktiebolaget ska bedriva webbproduktion, affärsutveckling och marknadsföring av webbtjänster, IT-lösningar och utbildning.
- Registrerat
- 11 september 2007
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 63100 Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
- Bransch (SNI)
- SNI 62100 Dataprogrammering
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Adolf Fredriks kyrkogata 13
- Postnummer & ort
- 11137 STOCKHOLM
- Registrerat namn
- Foldspace ABReg 2007-09-11
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Årets resultat
-19 tkr
▲ 28.2%Tillgångar
51 tkr
▼ 8.2%Eget kapital
50 tkr
▼ 4.4%Soliditet
97.9%
Eget kapital / tillgångar
Kassa & bank
361 kr
▼ 95.4%Totala skulder
11 tkr
▼ 99.9%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | - | 0 | 238 599 | 175 099 | 261 000 |
| Övriga externa kostnader | 19 297 | 26 242 | 236 581 | 261 161 | - |
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −19 297 | −26 242 | 2 018 | −86 062 | - |
| Resultat e. fin. poster | −19 296 | −26 861 | 1 808 | −86 419 | 25 000 |
| Resultat före skatt | −19 296 | −26 861 | 1 808 | −86 419 | - |
| Årets resultat | −19 296 | −26 861 | 1 808 | −86 419 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | - | 0 | 52 760 | 52 760 | - |
| Omsättningstillgångar | 51 327 | 55 886 | 27 074 | 73 458 | - |
| Kassa & bank | 361 | 7 930 | 4 178 | 16 250 | - |
| Summa tillgångar | 51 327 | 55 886 | 79 834 | 126 218 | - |
| Eget kapital | 50 247 | 52 544 | 64 405 | 62 597 | - |
| Långfristiga skulder | 1 080 | 1 079 | 1 169 | 1 169 | - |
| Kortfristiga skulder | 0 | 2 263 | 14 260 | 62 452 | - |
| Soliditet (%) | 97.9% | 94.0% | 80.7% | 49.6% | 92.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-26
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Foldspace AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Stockholm
Andra registrerade bolag med säte i Stockholm.
- .DALLAS.GREEKPAN ABAB
- 's-Gravendijk Invest ABAB
- (K)lyftigt ABAB
- (s.m.i.t.h) swedish management innovation thinkers ABAB
- @BASE106 ABAB
- & Senocq ABAB
- & Zetterqvist kommunikation ABAB
- &Berhe agency ABAB