Aktivt företag
Gösta Bengtsson Östra Karup AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-07
Bolaget skall äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 12 juli 2017
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 68201 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- C/o
- c/o Insig AB
- Postnummer & ort
- 21614 LIMHAMN
- Registrerat namn
- Insig ÖK ABReg 2025-03-04
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
3.3 mkr
▲ 2.9%Årets resultat
809 tkr
▲ 140.7%Tillgångar
35.2 mkr
▲ 22.9%Eget kapital
892 tkr
▲ 1.0%Kassa & bank
133 tkr
▼ 61.4%Totala skulder
34000.0 mdkr
▲ 26.6%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 3 252 700 | 3 160 297 | 3 044 796 | 2 982 958 | 2 950 000 |
| Övriga externa kostnader | 224 684 | 1 160 301 | 1 068 430 | 978 307 | - |
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 1 581 935 | 788 038 | 816 272 | 800 685 | - |
| Resultat e. fin. poster | 741 898 | 417 036 | 429 363 | 386 598 | 511 000 |
| Resultat före skatt | 940 440 | 417 037 | 127 907 | 485 026 | - |
| Årets resultat | 808 909 | 336 010 | 113 168 | 385 147 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 25 944 060 | 26 758 341 | 27 970 299 | 29 182 257 | - |
| Omsättningstillgångar | 9 273 190 | 1 894 836 | 1 219 087 | 906 435 | - |
| Kassa & bank | 133 197 | 345 461 | 16 581 | 106 311 | - |
| Summa tillgångar | 35 217 250 | 28 653 177 | 29 189 386 | 30 088 692 | - |
| Eget kapital | 891 606 | 882 697 | 546 687 | 433 518 | - |
| Långfristiga skulder | 34 000 000 | 26 850 000 | 27 450 000 | 28 050 000 | - |
| Kortfristiga skulder | 317 653 | 713 947 | 986 165 | 1 335 096 | - |
| Soliditet (%) | - | 3.7% | 2.4% | 2.1% | 1.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-14
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Gösta Bengtsson Östra Karup AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Limhamn
Andra registrerade bolag med säte i Limhamn.
- &GROW ABAB
- 1961 Retail & Management ABAB
- 22 MAY ABAB
- 2A Pharma ABAB
- 2x-capital ABAB
- 2xL Invest ABAB
- 313 Granath ABAB
- 3C i Malmö ABAB