Aktivt företag
GOTTSKÄR FOOD AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-16
Bolaget ska bedriva handel med livsmedel som bageriprodukter, pastaprodukter, drycker och liknande varor.
- Registrerat
- 17 november 2000
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Arendalsvägen 33 E
- Postnummer & ort
- 43439 KUNGSBACKA
- Registrerat namn
- GOTTSKÄR FOOD ABReg 2023-02-20
Ekonomisk översikt
Bokslut 2024Omsättning
4.9 mkr
▼ 4.7%Årets resultat
-1.6 mkr
▼ 15961.8%Tillgångar
2.7 mkr
▼ 35.5%Eget kapital
1.1 mkr
▼ 59.7%Soliditet
38.8%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
2
Medelantal
Kassa & bank
270 tkr
▼ 48.6%Totala skulder
1.7 mkr
▲ 4.0%| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 4 879 644 | 5 119 959 | 4 534 497 | 3 276 690 | 1 183 616 |
| Övriga externa kostnader | 2 295 898 | 1 982 423 | 1 831 528 | 1 113 270 | 288 402 |
| Personalkostnader | 916 150 | 570 145 | 308 966 | 86 623 | 11 274 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −1 558 505 | 23 345 | 34 180 | 431 985 | 372 557 |
| Resultat e. fin. poster | −1 558 740 | 17 951 | 35 822 | 425 836 | 372 489 |
| Resultat före skatt | −1 558 740 | 17 951 | 35 822 | 425 836 | 372 489 |
| Årets resultat | −1 558 740 | 9 827 | 24 492 | 338 278 | 296 421 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 472 993 | 533 627 | 474 045 | 633 759 | 104 833 |
| Omsättningstillgångar | 2 240 244 | 3 673 848 | 3 791 951 | 2 211 026 | 1 109 977 |
| Kassa & bank | 269 914 | 525 013 | 1 107 772 | 212 704 | 190 793 |
| Summa tillgångar | 2 713 237 | 4 207 475 | 4 265 996 | 2 844 785 | 1 214 810 |
| Eget kapital | 1 053 342 | 2 612 082 | 2 602 255 | 636 155 | 297 877 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 659 895 | 1 595 393 | 1 616 741 | 2 161 630 | 916 933 |
| Soliditet (%) | 38.8% | 62.1% | 61.0% | 22.4% | 24.5% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-22
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "GOTTSKÄR FOOD AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Kungsbacka
Andra registrerade bolag med säte i Kungsbacka.
- 158:ans Fisk ABAB
- 1JOY Fastigheter ABAB
- 2 Matilda & Jonny Städ & Hemservice ABAB
- 2D Technology ABAB
- 2Lift ABAB
- 2X-Communication ABAB
- 3P Functional Kinetics ABAB
- 3R4S Konsult ABAB