ITAG Production AB
Översikt
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, främst utveckling och försäljning av databaserade redovisningssystem och utbildningssystem, utbildning inom PC-området och designarbete för internetsystem, elektronik-, främst mobiltelefoni-, beklädnads-, livsmedel-, skogs-, kontors-, främst maskiner och material såsom kopieringsapparater, datorer och tillbehör till dessa, kopieringspapper, pennor och almanackor, energi-, petrokemiska-, grafiska-, bil-, båt-, fritids-, farmaceutiska-, film-, flyg-, foto-, förpacknings-, grammofon-, leksaks-, kemisktekniska-, gruv-, massa och pappers-, keramiska-, ur-, turist-, och glasindustrin. Företaget ska också driva konsultverksamhet inom underhållnings-, restaurang-, och hotellbranschen, inom reklam, administration, ergonomi, utbildning, bevakning, formgivning, redovisning, ekologi och finansiering - utan att driva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet - samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 29 juni 2012
- Registreringsland
- Sverige
- Gatuadress
- Kungsgatan 26
- C/o
- Kungsgatan 24c lgh 1401 Jeremia Rossetto
- Postnummer & ort
- 45130 UDDEVALLA
- Registrerat namn
- ITAG Production ABReg 2019-05-23
Ekonomisk översikt
Bokslut 2023| Nyckeltal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 2 355 303 | 2 451 260 | 1 776 985 | 1 017 815 | 313 039 |
| Övriga externa kostnader | 490 118 | 521 723 | 499 048 | 416 112 | 109 940 |
| Personalkostnader | 1 741 261 | 1 678 884 | 956 934 | 653 115 | 145 684 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 33 727 | 105 832 | 156 882 | −114 657 | 13 862 |
| Resultat e. fin. poster | −10 913 | 91 334 | 120 781 | −126 545 | 11 487 |
| Resultat före skatt | −10 913 | 91 334 | 120 781 | −126 545 | 11 487 |
| Årets resultat | −10 913 | 71 519 | 120 781 | −126 545 | 9 536 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 52 000 | - | - | 0 | 441 504 |
| Omsättningstillgångar | 623 975 | 617 477 | 132 489 | 98 474 | 185 672 |
| Kassa & bank | 93 837 | 225 000 | 25 629 | 109 927 | 47 715 |
| Summa tillgångar | 675 975 | 617 477 | 132 489 | 98 474 | 627 176 |
| Eget kapital | 114 424 | 125 336 | 53 818 | −66 963 | 59 582 |
| Långfristiga skulder | 196 632 | 128 288 | 103 368 | 227 472 | 381 328 |
| Kortfristiga skulder | 364 919 | 363 853 | −24 697 | −62 035 | 186 266 |
| Soliditet (%) | 16.9% | 20.0% | 41.0% | -68.0% | 10.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
5 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Uddevalla
Andra registrerade bolag med säte i Uddevalla.
- 12iD ABAB
- 24-Sju Snabbköp Butik nr 77 ABAB
- 2graf ABAB
- 348 Drott ABAB
- 3J Holding i Uddevalla ABAB
- 3lab ABAB
- 4 Wheel Film ABAB
- 411 Media ABAB