Aktivt företag
JBL Advokat AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-21
Bolaget skall bedriva advokatverksamhet.
- Registrerat
- 25 januari 2008
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 69101 Advokatbyråverksamhet
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Småbåtsgatan 1
- Postnummer & ort
- 97235 LULEÅ
- Registrerat namn
- JBL Advokat ABReg 2011-06-30
Ekonomisk översikt
Bokslut 2024Omsättning
0 kr
Årets resultat
123 tkr
▼ 76.3%Tillgångar
1.2 mkr
▼ 11.8%Eget kapital
541 tkr
▼ 29.5%Soliditet
47.0%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
2
Medelantal
Kassa & bank
10 tkr
▲ 3.5%Totala skulder
616 tkr
▲ 13.3%| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 38 771 | 40 816 | - | - | - |
| Personalkostnader | 1 003 179 | 971 242 | - | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −1 041 950 | −992 058 | - | - | - |
| Resultat e. fin. poster | 156 600 | 658 463 | 42 000 | 717 000 | 61 000 |
| Resultat före skatt | 156 600 | 658 463 | - | - | - |
| Årets resultat | 123 177 | 519 772 | - | - | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 1 048 185 | 1 206 212 | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 109 067 | 105 623 | - | - | - |
| Kassa & bank | 10 151 | 9 808 | - | - | - |
| Summa tillgångar | 1 157 252 | 1 311 835 | - | - | - |
| Eget kapital | 541 263 | 768 087 | - | - | - |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 615 862 | 543 748 | - | - | - |
| Soliditet (%) | 47.0% | 59.0% | 289.0% | 576.0% | 233.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-27
2 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "JBL Advokat AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Luleå
Andra registrerade bolag med säte i Luleå.
- 0920 ABAB
- 1:445 Fastighet i Norr ABAB
- 1220 Holding ABAB
- 1411 Consulting ABAB
- 1435 ABAB
- 16solceller ABAB
- 1times x ABAB
- 2 L Holding ABAB