Madeli AB
Översikt
Bolaget ska bedriva verksamhet inom friskvård, träning, holistisk hälsa. Konsult- och utbildningsverksamhet inom bolagets områden såsom träning, friskvård, personlig utveckling, holistisk hälsa. Bolaget ska bedriva försäljning av träningsredskap, hälsokost, kläder, smycken och inredning. Bolaget ska bedriva tjänster, konsultverksamhet och uthyrning av personal inom bygg- fastigheter, inredning-, måleri- och anläggningsarbeten och förmedling av fastigheter. Försäljning av byggmaterial. Bolaget ska ha rätt att äga och förvalta aktier, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 11 februari 2004
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 43320 Byggnadssnickeriarbeten
- Bransch (SNI)
- SNI 43341 Måleriarbeten
- Bransch (SNI)
- SNI 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Bondegatan 8a
- C/o
- Fredrik Burefalk
- Postnummer & ort
- 64530 STRÄNGNÄS
- Registrerat namn
- Madeli ABReg 2004-10-06
- Registrerat namn
- Bures BoxReg 2018-05-17
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 288 600 | 348 299 | 458 373 | 811 119 | 861 466 |
| Övriga externa kostnader | 238 838 | 219 642 | 304 522 | 391 128 | 485 267 |
| Personalkostnader | 28 997 | 20 638 | 87 669 | 351 445 | 403 056 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −20 270 | 36 853 | 20 711 | 34 157 | −142 270 |
| Resultat e. fin. poster | −20 413 | 22 574 | 19 330 | 30 405 | −149 200 |
| Resultat före skatt | −20 413 | 22 574 | 19 330 | 30 405 | −149 200 |
| Årets resultat | −20 413 | 22 574 | 19 330 | 30 405 | −149 200 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 31 744 | 35 894 | 73 124 | 80 211 | 113 097 |
| Omsättningstillgångar | 12 694 | 6 323 | 41 955 | 62 230 | 98 031 |
| Kassa & bank | −13 471 | −2 793 | 32 916 | 31 500 | 84 131 |
| Summa tillgångar | 44 438 | 42 217 | 115 079 | 142 441 | 211 128 |
| Eget kapital | 7 644 | 28 057 | 5 482 | −13 847 | −44 253 |
| Långfristiga skulder | - | - | 0 | 0 | 21 407 |
| Kortfristiga skulder | 36 794 | 14 160 | 29 999 | 68 288 | 145 974 |
| Soliditet (%) | 17.0% | 66.0% | 5.0% | - | - |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
6 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Strängnäs
Andra registrerade bolag med säte i Strängnäs.
- 1337Labz ABAB
- 2022 Förvaltning i Södermanland ABAB
- 2B 4ever ABAB
- 2bSec Consulting ABAB
- 2bSec Holding ABAB
- 2bSec Professional Services ABAB
- 3 E Bygg AktiebolagAB
- 3 E Design AktiebolagAB