Aktivt företag
Markresurser i Kiruna AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-04
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra tjänster inom mark och grundarbeten och konsulttjänster inom administration och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 29 januari 2016
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 43120 Mark- och grundarbeten
- Bransch (SNI)
- SNI 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Rotvik 404
- C/o
- Tony Fjellborg
- Postnummer & ort
- 45195 UDDEVALLA
- Registrerat namn
- Markresurser i Kiruna ABReg 2016-01-29
Ekonomisk översikt
Bokslut 2023Omsättning
1.0 mkr
▼ 49.2%Årets resultat
-112 tkr
▼ 248.3%Tillgångar
610 tkr
▲ 11.2%Eget kapital
211 tkr
▼ 34.6%Soliditet
34.6%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
1
Medelantal
Kassa & bank
12 tkr
▼ 87.6%Totala skulder
244.9 mdkr
▲ 1723.9%| Nyckeltal | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 1 021 946 | 2 011 069 | 4 723 624 | 4 963 925 | 3 136 105 |
| Övriga externa kostnader | 423 716 | 707 996 | 1 253 270 | 938 537 | 641 257 |
| Personalkostnader | 657 296 | 1 257 294 | 3 034 288 | 3 164 375 | 2 176 732 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −109 341 | 78 353 | 365 243 | 816 220 | 256 086 |
| Resultat e. fin. poster | −134 389 | 78 108 | 364 877 | 815 505 | 253 611 |
| Resultat före skatt | −111 670 | 103 124 | 370 377 | 780 337 | 455 593 |
| Årets resultat | −111 670 | 75 286 | 285 298 | 613 347 | 355 812 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 252 649 | 126 456 | 184 748 | 186 465 | 138 738 |
| Omsättningstillgångar | 357 164 | 421 990 | 953 630 | 1 195 111 | 935 140 |
| Kassa & bank | 11 537 | 92 707 | 277 095 | 828 893 | 210 463 |
| Summa tillgångar | 609 813 | 548 446 | 1 138 378 | 1 381 576 | 1 073 878 |
| Eget kapital | 211 141 | 322 810 | 547 524 | 669 226 | 525 879 |
| Långfristiga skulder | 244 884 | 134 262 | 46 606 | 46 606 | 107 363 |
| Kortfristiga skulder | 153 788 | 68 655 | 496 513 | 612 509 | 422 569 |
| Soliditet (%) | 34.6% | 62.1% | 51.4% | 51.5% | 50.3% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-11
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Markresurser i Kiruna AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Uddevalla
Andra registrerade bolag med säte i Uddevalla.
- 12iD ABAB
- 24-Sju Snabbköp Butik nr 77 ABAB
- 2graf ABAB
- 348 Drott ABAB
- 3J Holding i Uddevalla ABAB
- 3lab ABAB
- 4 Wheel Film ABAB
- 411 Media ABAB