Aktivt företag
MÅRTSAB AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-19
Föremålet för bolagets verksamhet består av att bedriva entreprenadverksamhet i form av maskintjänster och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 20 april 2006
- Adress
- Skinnarbovägen 6
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
6.3 mkr
▲ 20.4%Årets resultat
368 tkr
▲ 82.4%Tillgångar
4.0 mkr
▲ 64.5%Eget kapital
1.4 mkr
▲ 34.7%Soliditet
36.8%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
4
Medelantal
Kassa & bank
736 tkr
▼ 31.2%Totala skulder
8070.9 mdkr
▲ 2369.6%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 6 299 643 | 5 233 452 | 4 026 009 | 2 897 543 | 2 782 832 |
| Övriga externa kostnader | 1 751 915 | 1 530 551 | 1 309 002 | 981 392 | 799 350 |
| Personalkostnader | 2 236 495 | 2 240 076 | 1 868 513 | 1 055 430 | 1 119 792 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 282 271 | 316 990 | 319 981 | 269 294 | 399 345 |
| Resultat e. fin. poster | 238 821 | 293 044 | 286 507 | 254 537 | 392 344 |
| Resultat före skatt | 463 821 | 257 044 | 286 507 | 284 537 | 392 344 |
| Årets resultat | 368 345 | 201 970 | 243 240 | 226 434 | 310 350 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 2 461 016 | 725 598 | 821 556 | 1 144 344 | 524 120 |
| Omsättningstillgångar | 1 534 307 | 1 703 171 | 1 376 998 | 1 184 597 | 1 049 757 |
| Kassa & bank | 736 403 | 1 070 550 | 780 444 | 534 599 | 421 114 |
| Summa tillgångar | 3 995 323 | 2 428 769 | 2 198 554 | 2 328 941 | 1 573 877 |
| Eget kapital | 1 428 610 | 1 060 265 | 908 294 | 765 054 | 738 620 |
| Långfristiga skulder | 807 094 | 326 811 | 477 021 | 621 165 | 123 347 |
| Kortfristiga skulder | 1 709 619 | 766 693 | 574 239 | 703 722 | 442 910 |
| Soliditet (%) | 36.8% | 52.6% | 49.9% | 41.0% | 60.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-25
5 årsredovisning(ar)
Årsredovisning — period t.o.m. 2025-08-31
Registrerad: 2026-02-16
Format: application/zip
Årsredovisning — period t.o.m. 2024-08-31
Registrerad: 2025-01-16
Format: application/zip
Årsredovisning — period t.o.m. 2023-08-31
Registrerad: 2024-02-08
Format: application/zip
Årsredovisning — period t.o.m. 2022-08-31
Registrerad: 2023-01-02
Format: application/zip
Årsredovisning — period t.o.m. 2021-08-31
Registrerad: 2021-12-08
Format: application/zip
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "MÅRTSAB AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.