OrtoPower AB
Översikt
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet. Bolaget avser bedriva konsultverksamhet och utbildningsverksamhet inom hälsovård och sjukvård samt friskvård, fritid och hälsa. Bolaget skall även bedriva vaccinationsverksamhet. Bolaget avser bedriva bemanningsverksamhet. Bolaget skall även bedriva friluftsliv och idrott och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva innovationsverksamhet och utveckling av innovationer. Bolaget skall även bedriva handel och internationell handel av konst, sportutrustning, frilufts utrustning, inredning, medicinsk utrusning och produkter. Bolaget avser bedriva förvaltning av fastigheter och annan egendom samt värdepapper.
- Registrerat
- 12 april 2014
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 86211 Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Älgövägen 363
- C/o
- c/o Vasileios Sarakatsianos
- Postnummer & ort
- 13337 SALTSJÖBADEN
- Registrerat namn
- OrtoPower ABReg 2014-04-12
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 2 839 998 | 772 060 | 248 180 | 51 100 | 20 600 |
| Övriga externa kostnader | 277 448 | 77 745 | 47 787 | 25 725 | 51 456 |
| Personalkostnader | 1 222 381 | 178 414 | 18 212 | 8 434 | 6 999 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 1 340 169 | 515 901 | 182 181 | 15 213 | −41 383 |
| Resultat e. fin. poster | 1 328 138 | 607 349 | 311 574 | 14 808 | 58 520 |
| Resultat före skatt | 1 328 138 | 607 349 | 311 574 | 14 808 | 58 520 |
| Årets resultat | 1 043 988 | 476 037 | 242 880 | 14 808 | 58 520 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 905 000 | 97 100 | 79 100 | 70 000 | 64 000 |
| Omsättningstillgångar | 1 633 661 | 793 087 | 330 310 | 120 619 | 114 603 |
| Kassa & bank | 1 090 366 | 143 336 | 272 472 | 63 898 | 106 135 |
| Summa tillgångar | 2 538 661 | 890 187 | 409 410 | 190 619 | 178 603 |
| Eget kapital | 1 270 588 | 526 601 | 300 564 | 157 684 | 142 876 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 268 073 | 319 874 | 83 134 | 19 935 | 28 727 |
| Soliditet (%) | 50.0% | 59.2% | 73.4% | 82.7% | 80.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
7 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Saltsjöbaden
Andra registrerade bolag med säte i Saltsjöbaden.
- &thebrain ABAB
- 073 mobil ABAB
- 116 & Broadway ABAB
- 1936 Holding ABAB
- 24Sju Handel ABAB
- 2B Embedded ABAB
- 2Hallström ABAB
- 2L Management ABAB