Aktivt företag
Paul Holtz AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-22
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom försäljning och affärsutveckling, idka värdepappershandel, äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 2 mars 2009
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Vaksala Kyrkväg 37
- Postnummer & ort
- 75445 UPPSALA
- Registrerat namn
- Paul Holtz ABReg 2009-04-01
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
760 tkr
▼ 22.2%Årets resultat
293 tkr
▼ 32.0%Tillgångar
3.2 mkr
▲ 3.2%Eget kapital
2.1 mkr
▲ 4.6%Soliditet
92.5%
Eget kapital / tillgångar
Kassa & bank
3.1 mkr
▲ 5.8%Totala skulder
14 tkr
▼ 86.7%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 759 962 | 977 047 | 1 065 526 | 1 055 239 |
| Övriga externa kostnader | 287 680 | 308 701 | 290 563 | 144 072 |
| Personalkostnader | 46 377 | 60 503 | 38 420 | 32 035 |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 425 905 | 607 843 | 736 543 | 954 242 |
| Resultat e. fin. poster | 486 432 | 690 422 | 733 980 | 954 030 |
| Resultat före skatt | 386 432 | 560 738 | 536 980 | 771 030 |
| Årets resultat | 293 084 | 431 303 | 415 125 | 606 336 |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | - | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 3 241 080 | 3 140 630 | 2 753 827 | 3 037 290 |
| Kassa & bank | 3 068 651 | 2 901 211 | 2 575 506 | 2 781 502 |
| Summa tillgångar | 3 241 080 | 3 140 630 | 2 753 827 | 3 037 290 |
| Eget kapital | 2 109 855 | 2 016 771 | 1 785 468 | 2 082 843 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 14 225 | 106 859 | 81 043 | 264 131 |
| Soliditet (%) | 92.5% | 89.9% | 90.4% | 86.6% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-28
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Paul Holtz AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Uppsala
Andra registrerade bolag med säte i Uppsala.
- + Est Productions ABAB
- 011STUDIO ABAB
- 018 Interiör & Design ABAB
- 018 Ventilation ABAB
- 018MÅLERI ABAB
- 02 Bygg & Fastighet ABAB
- 04 Grupp ABAB
- 1 Frisör Uppsala ABAB