Aktivt företag
Rydebrinks Fastighets AB
AB
Grundinformation
Organisationsnummer
5568452980
Företagsnamn
Rydebrinks Fastighets AB
Företagsform
AB
Viktiga datum
Registreringsdatum
10 mars 2011
Avregistreringsdatum
Fortfarande aktivt
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Adressinformation
Bäringsvägen 19
Ekonomisk översikt
Finansiella nyckeltal från årsredovisning (2025)
Omsättning
2.6 mkr
21.9%
Årets resultat
138 tkr
143471.9%
Tillgångar
23.7 mkr
2.7%
Eget kapital
231 tkr
146.6%
Soliditet
1.0%
Eget kapital / Tillgångar
Anställda
1
Medelantal
Kassa & bank
783 tkr
13.6%
Totala skulder
181019.9 mdkr
6.5%
| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 2 592 277 | 2 126 046 | 1 692 000 | 2 712 000 |
| Övriga externa kostnader | 780 468 | 773 137 | - | - |
| Personalkostnader | 836 525 | 825 238 | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 526 397 | 217 455 | - | - |
| Resultat e. fin. poster | −378 089 | −430 841 | −51 000 | 1 319 000 |
| Resultat före skatt | 221 911 | 159 | - | - |
| Årets resultat | 137 637 | −96 | - | - |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 19 592 134 | 19 788 488 | - | - |
| Omsättningstillgångar | 4 065 146 | 4 515 952 | - | - |
| Kassa & bank | 782 639 | 689 094 | - | - |
| Summa tillgångar | 23 657 280 | 24 304 440 | - | - |
| Eget kapital | 231 498 | 93 861 | - | - |
| Långfristiga skulder | 18 101 990 | 19 369 960 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 5 323 792 | 4 840 619 | - | - |
| Soliditet (%) | 1.0% | 0.4% | 3.4% | 7.3% |
Bolagsverket - Officiell data
Hämta verifierad data direkt från Bolagsverket
Årsredovisningar
Hämta och ladda ner årsredovisningar från Bolagsverket
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar
EU Varumärkessökning
Sök efter registrerade EU-varumärken
Domännamnsökning
Kontrollera tillgängliga domännamn