SAIVON AB
Översikt
Bolaget ska bedriva mätteknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggning samt uthyrning av personal inom industriarbeten. Bolaget ska även bedriva turistverksamhet samt uthyrning av personal för turistverksamhet, såsom guidning för jakt, fiske och friluftsliv. Uthyrning av båt, skoter och fyrhjuling. Tillverkning, inköp och försäljning av hantverk gjorda av horn, ben, skinn samt textil på marknader och e-handel. Fiske samt försäljning av fisk. Därmed förenlig verksamhet inom nämnda verksamhetsområden.
- Registrerat
- 21 mars 2018
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 71121 Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Triangelvägen 14
- C/o
- c/o Johnny Olofsson
- Postnummer & ort
- 98138 KIRUNA
- Registrerat namn
- SAIVON ABReg 2018-03-21
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 6 564 141 | 5 917 498 | 4 840 787 | 3 151 496 | 2 129 085 |
| Övriga externa kostnader | 1 462 892 | 1 217 116 | 1 006 946 | 882 053 | 795 792 |
| Personalkostnader | 1 177 757 | 1 139 781 | 1 042 604 | 813 026 | 781 819 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 456 597 | 947 901 | 914 964 | 560 200 | 262 526 |
| Resultat e. fin. poster | 438 256 | 920 970 | 898 012 | 556 610 | 255 370 |
| Resultat före skatt | 1 036 256 | 774 970 | 788 012 | 410 610 | 183 370 |
| Årets resultat | 804 838 | 607 579 | 607 322 | 320 141 | 138 277 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 1 337 925 | 1 121 850 | 593 765 | 444 008 | 410 511 |
| Omsättningstillgångar | 1 549 952 | 2 280 650 | 1 638 534 | 1 583 943 | 863 182 |
| Kassa & bank | 440 954 | 1 111 905 | 677 086 | 854 376 | 465 953 |
| Summa tillgångar | 2 887 877 | 3 402 500 | 2 232 299 | 2 027 951 | 1 273 693 |
| Eget kapital | 1 408 278 | 1 238 440 | 830 861 | 513 538 | 457 397 |
| Långfristiga skulder | 262 101 | 228 378 | 156 090 | 126 836 | 50 487 |
| Kortfristiga skulder | 917 498 | 1 037 682 | 493 348 | 745 577 | 269 809 |
| Soliditet (%) | 57.0% | 57.4% | 64.0% | 51.0% | 67.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
7 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Kiruna
Andra registrerade bolag med säte i Kiruna.
- 2T4 Fastigheter ABAB
- 2TM Construction ABAB
- 3,14 PartikEL ABAB
- 4Hooves ABAB
- 90degreesnorth ABAB
- AB Fjällsorkens FastighetsförvaltningAB
- AB Påve LandströmAB
- AB Schelin i KirunaAB