Aktivt företag
Uppsala Akustik & Montage AB
Översikt
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet samt montering och försäljning av akustikprodukter.
- Registrerat
- 27 april 2016
- Adress
- Box 847
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
8.0 mkr
▼ 4.4%Årets resultat
415 tkr
▼ 64.4%Tillgångar
5.1 mkr
▼ 23.9%Eget kapital
3.0 mkr
▼ 34.7%Soliditet
74.4%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
5
Medelantal
Kassa & bank
1.3 mkr
▼ 72.5%Totala skulder
500.0 mdkr
▲ 37661811.9%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 7 988 870 | 8 354 026 | 7 369 000 | 7 586 000 |
| Övriga externa kostnader | 1 847 796 | 1 900 910 | - | - |
| Personalkostnader | 3 004 486 | 3 008 745 | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 707 815 | 1 849 582 | - | - |
| Resultat e. fin. poster | 740 608 | 1 938 173 | 685 000 | 1 167 000 |
| Resultat före skatt | 539 623 | 1 479 781 | - | - |
| Årets resultat | 415 416 | 1 166 839 | - | - |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 2 500 000 | 55 804 | - | - |
| Omsättningstillgångar | 2 640 908 | 6 697 496 | - | - |
| Kassa & bank | 1 318 694 | 4 800 055 | - | - |
| Summa tillgångar | 5 140 908 | 6 753 300 | - | - |
| Eget kapital | 2 984 309 | 4 568 893 | - | - |
| Långfristiga skulder | 50 000 | 0 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 048 811 | 1 327 604 | - | - |
| Soliditet (%) | 74.4% | 77.7% | 74.4% | 68.1% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
0 årsredovisning(ar)
Inga årsredovisningar hittades för detta företag.
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Uppsala Akustik & Montage AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.