Aktivt företag
ANNARS AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-04
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 17 december 2015
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 00000 Okänd
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Nej
- Gatuadress
- Box 3032
- C/o
- c/o Moxter AB
- Postnummer & ort
- 83103 ÖSTERSUND
- Registrerat namn
- ANNARS ABReg 2015-12-17
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
0 kr
Årets resultat
-990 kr
0.0%Tillgångar
45 tkr
▼ 2.2%Eget kapital
45 tkr
▼ 2.2%Soliditet
100.0%
Eget kapital / tillgångar
Kassa & bank
45 tkr
▼ 2.2%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 990 | 990 | 990 | 990 | - |
| Personalkostnader | - | - | - | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −990 | −990 | −990 | −990 | - |
| Resultat e. fin. poster | −990 | −990 | −990 | −990 | 0 |
| Resultat före skatt | −990 | −990 | −990 | −990 | - |
| Årets resultat | −990 | −990 | −990 | −990 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | - | - | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 44 540 | 45 530 | 46 520 | 47 510 | - |
| Kassa & bank | 44 540 | 45 530 | 46 520 | 47 510 | - |
| Summa tillgångar | 44 540 | 45 530 | 46 520 | 47 510 | - |
| Eget kapital | 44 540 | 45 530 | 46 520 | 47 510 | - |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Soliditet (%) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-10
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "ANNARS AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Östersund
Andra registrerade bolag med säte i Östersund.
- 1 Way 2 Travel ABAB
- 11:an Grill & Kiosk ABAB
- 1280 keramikstudio Östersund ABAB
- 1stPractice Östersund ABAB
- 24 Invest ABAB
- 24:7 Vaktförmedling Norrland ABAB
- 29 Dental ABAB
- 2inspire ABAB