← Alla branscher · SNI 41000

Största bolagen inom Byggande av bostadshus och andra byggnader

De 100 största bolagen med huvudbransch byggande av bostadshus och andra byggnader, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.

Bolag med bokslut
10 206
Sammanlagd omsättning
58,1 mdkr
#FöretagOmsättningTillväxtAnställda
1 Bergman & Höök Byggnads ABBokslut 2025 894,3 mkr +30,6 % 53
2 Lagans Byggnads AktiebolagBokslut 2025 649,5 mkr +20,1 % 95
3 Flodén ByggnadsaktiebolagBokslut 2024 638,4 mkr −12,0 % 64
4 Heving & Hägglund ABBokslut 2024 604,0 mkr −2,6 % 80
5 Wilzéns Bygg ABBokslut 2024 600,8 mkr +23,3 % 88
6 Jiben ABBokslut 2024 557,4 mkr +29,4 % 34
7 Contractor Bygg i Umeå ABBokslut 2024 397,6 mkr +34,5 % 88
8 Q-gruppen i Stockholm ABBokslut 2025 358,0 mkr −13,8 % 36
9 Hökerum Bygg AktiebolagBokslut 2025 353,2 mkr +48,2 % 17
10 Nexcon Company ABBokslut 2025 340,3 mkr - 13
11 RO-Gruppen Södra Älvsborg ABBokslut 2024 330,0 mkr −42,6 % 70
12 SEHED Bygg Gävleborg ABBokslut 2025 310,2 mkr −32,9 % 55
13 Teknikbyggarna i Linköping ABBokslut 2024 303,6 mkr −22,0 % 86
14 Stenmarks Bygg Skaraborg AktiebolagBokslut 2025 272,2 mkr +20,8 % 43
15 Balder Järnvågen utveckling ABBokslut 2024 272,2 mkr −23,2 % -
16 Swedish Concrete ABBokslut 2025 265,5 mkr - 7
17 Kungskvarnen ABBokslut 2025 258,1 mkr +41,6 % 8
18 A&R Betonggolv ABBokslut 2025 257,6 mkr +266,8 % 15
19 TN Bygg & Anläggning ABBokslut 2024 257,0 mkr +49,4 % 56
20 KAK Byggen ABBokslut 2025 232,6 mkr +13,9 % 48
21 ByggPartner i Dalarna Service ABBokslut 2024 222,5 mkr +1,6 % 87
22 SBG Byggen AktiebolagBokslut 2025 214,4 mkr +22,7 % 43
23 Dalahus Montage ABBokslut 2025 213,6 mkr +638,2 % 30
24 RO-Gruppen Koncept ABBokslut 2024 211,0 mkr −30,5 % 21
25 Fastec ABBokslut 2025 208,1 mkr - 14
26 Sven Johansson Bygg ABBokslut 2025 204,7 mkr +70,9 % 47
27 Liding Byggentreprenad ABBokslut 2024 196,9 mkr - 61
28 Selbergs Entreprenad i Örnsköldsvik ABBokslut 2024 194,9 mkr - 17
29 Erik Larsson Bygg ABBokslut 2024 194,1 mkr +7,7 % 52
30 Selbergs Produktion i Umeå ABBokslut 2025 189,5 mkr - -
31 Hanssons Hus System ABBokslut 2025 187,6 mkr +43,7 % 59
32 H Aronsson Byggnads ABBokslut 2025 177,2 mkr +24,9 % 48
33 Trångsvikens Bygg AktiebolagBokslut 2024 175,9 mkr +21,6 % 35
34 Mariehöjd Produktion ABBokslut 2025 173,3 mkr - -
35 Ekensbergs Byggnads ABBokslut 2025 172,6 mkr +22,4 % 24
36 Wasa Parkettspecialisten Bygg & Måleri ABBokslut 2025 170,2 mkr - 35
37 RO-Gruppen Örebro ABBokslut 2025 167,3 mkr - 16
38 Redemptor ABBokslut 2025 165,6 mkr - 40
39 JJE Bygg & Konsult ABBokslut 2025 158,7 mkr +28,1 % 25
40 Stångebro Bygg AktiebolagBokslut 2025 158,0 mkr +3,7 % 30
41 Grytnäs Projekt ABBokslut 2025 157,8 mkr −12,2 % 36
42 Nybergs Entreprenad AktiebolagBokslut 2024 153,8 mkr −53,2 % 69
43 Michael Gilbertsson Bygg ABBokslut 2025 152,2 mkr +18,4 % 36
44 PHAB, Projekthjälpen ABBokslut 2025 150,9 mkr +26,3 % 12
45 Caragana Bygg ABBokslut 2025 150,6 mkr - 6
46 Nyvest Bygg AktiebolagBokslut 2024 146,8 mkr −21,0 % 38
47 VNB Byggproduktion ABBokslut 2025 145,8 mkr −18,5 % 42
48 Projektlaget Bygg i Lidköping ABBokslut 2025 143,9 mkr −9,5 % 29
49 Stockholmsvy ABBokslut 2025 143,2 mkr - -
50 Rotgruppen Stockholm ABBokslut 2025 142,4 mkr +17,7 % 22
51 Folkets Bygg ABBokslut 2025 141,5 mkr +79,1 % 21
52 Northpower Stålhallar ABBokslut 2025 140,1 mkr −23,9 % 33
53 Nordiska Industribyggen & Fasad NIFAB AktiebolagBokslut 2025 137,7 mkr −22,8 % 3
54 Täta Tak Energi Sverige ABBokslut 2025 136,0 mkr +74,3 % 31
55 Stadsvillan Bygg och Entreprenad ABBokslut 2025 135,8 mkr −32,5 % 2
56 Andersson Bygg i Luleå ABBokslut 2025 134,1 mkr - 48
57 AF Bygg Väst ABBokslut 2024 133,9 mkr −83,4 % 34
58 NymanWänseth Byggmästare ABBokslut 2024 133,6 mkr −21,0 % 29
59 Contractor Bygg i Lycksele ABBokslut 2024 132,7 mkr +7,1 % 41
60 Lofthammars Bygg ABBokslut 2025 129,1 mkr +39,5 % 22
61 Byggteknik i Tumba Produktion AktiebolagBokslut 2025 127,4 mkr −4,5 % 19
62 Fruängens Golv & Betong ABBokslut 2025 126,6 mkr +3,0 % 62
63 Rickard Olofsson Byggservice ABBokslut 2025 126,6 mkr +16,9 % 36
64 Salu Byggnads ABBokslut 2025 125,4 mkr +48,4 % 11
65 EBC Environment Building Company ABBokslut 2024 123,8 mkr - -
66 Treeab Bygg i Östersund ABBokslut 2025 120,0 mkr −23,1 % 21
67 Everettson Schakt & Transport ABBokslut 2025 117,8 mkr +38,3 % 53
68 Moab-Gruppen ABBokslut 2025 117,0 mkr −6,1 % 25
69 Byggtjänst i Ö-vik ABBokslut 2024 116,8 mkr −31,9 % 51
70 Nyman Jansson Bygg ABBokslut 2025 113,0 mkr +2,6 % 18
71 Bjärno Byggsystem ABBokslut 2025 111,0 mkr +48,7 % 8
72 Bjelkenfors Bygg ABBokslut 2024 109,7 mkr −0,5 % 38
73 Järfälla Entreprenad ABBokslut 2025 109,5 mkr - -
74 Åbyns Bygg ABBokslut 2024 107,6 mkr +29,1 % 48
75 Vittjärvshus i Boden ABBokslut 2025 107,2 mkr +9,9 % 37
76 Byggbröderna i Falkenberg ABBokslut 2024 107,1 mkr +10,2 % 41
77 Ekspjuth Bygg ABBokslut 2024 105,4 mkr −18,1 % 30
78 DBOB ABBokslut 2024 104,9 mkr −49,6 % 35
79 Betege byggen ABBokslut 2025 102,2 mkr −12,4 % 17
80 Active VVS ABBokslut 2024 100,4 mkr +7,8 % 27
81 BVS Stockholm ABBokslut 2024 100,2 mkr −18,0 % 6
82 Plenab ABBokslut 2025 100,2 mkr +78,5 % 16
83 Fasadkultur Alvik3 ABBokslut 2024 98,8 mkr +102,7 % 13
84 Projektverkstaden ABBokslut 2025 97,7 mkr +14,6 % -
85 Structur i Stockholm ABBokslut 2024 96,0 mkr +29,9 % 15
86 RESIDENSBYGG ABBokslut 2024 95,5 mkr −25,3 % 16
87 Thermobyggen Gränna ABBokslut 2025 95,2 mkr +51,5 % 23
88 Vivid Development ABBokslut 2024 93,7 mkr −47,4 % 4
89 Konceptbyggen i Väst ABBokslut 2024 93,6 mkr +11,0 % 32
90 Täta Tak Entreprenad Sverige ABBokslut 2025 90,5 mkr +23,3 % 17
91 C.Eklund Bygg & Byggkonsult ABBokslut 2025 89,8 mkr +255,1 % 6
92 Tumleheds Bygg AktiebolagBokslut 2025 89,5 mkr +10,0 % 25
93 DMC Byggnads AktiebolagBokslut 2025 88,4 mkr +11,9 % 11
94 Prefabbyggarna i Mälardalen ABBokslut 2025 88,4 mkr −5,1 % 6
95 Alvar Hallgren Bygg ABBokslut 2024 87,0 mkr −11,4 % 31
96 OKSE BYGG ABBokslut 2024 86,4 mkr −10,5 % 17
97 NIWA Entreprenad ABBokslut 2024 85,9 mkr −38,0 % -
98 Fastighetsbyggen i Väst AktiebolagBokslut 2024 85,4 mkr −35,4 % 20
99 Byggtjänst i Lysekil ABBokslut 2025 85,0 mkr +5,1 % 35
100 A.S Montage Norden ABBokslut 2024 84,6 mkr +12,6 % 38

Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.