Aktivt företag
Bröderna Fredrikssons Åkeri i Helsingborg Aktiebolag
Översikt
Uppdaterad 2026-05-13
Bolaget skall bedriva åkerirörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 27 mars 1990
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 49410 Vägtransport, godstrafik
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Malmövägen 2
- Postnummer & ort
- 26536 ÅSTORP
- Registrerat namn
- Bröderna Fredrikssons Åkeri i Helsingborg AktiebolagReg 1990-09-07
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
27.0 mkr
▼ 8.5%Årets resultat
567 tkr
▼ 68.1%Tillgångar
32.6 mkr
▲ 16.0%Eget kapital
16.0 mkr
▲ 3.7%Anställda
19
Medelantal
Kassa & bank
688 tkr
▼ 58.0%Totala skulder
15884.3 mdkr
▲ 0.0%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 27 017 063 | 29 512 734 | 32 831 384 | 30 338 000 | 26 881 000 |
| Övriga externa kostnader | 2 297 999 | 2 727 536 | 3 367 382 | - | - |
| Personalkostnader | 10 744 454 | 10 727 017 | 10 720 967 | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 590 803 | 1 702 533 | 3 036 264 | - | - |
| Resultat e. fin. poster | 953 388 | 1 669 769 | 3 190 507 | 3 458 000 | 4 662 000 |
| Resultat före skatt | 767 520 | 2 279 378 | 2 925 385 | - | - |
| Årets resultat | 567 118 | 1 776 215 | 2 350 290 | - | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 25 595 548 | 22 020 537 | 26 059 517 | - | - |
| Omsättningstillgångar | 6 989 222 | 6 057 705 | 9 176 639 | - | - |
| Kassa & bank | 688 033 | 1 639 399 | 4 521 773 | - | - |
| Summa tillgångar | 32 584 770 | 28 078 242 | 35 236 156 | - | - |
| Eget kapital | 15 970 726 | 15 403 608 | 16 127 393 | - | - |
| Långfristiga skulder | 1 588 429 | 1 588 429 | 5 869 201 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 7 711 134 | 3 957 592 | 5 501 340 | - | - |
| Soliditet (%) | - | 81.0% | 63.0% | 56.0% | 59.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-17
2 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Bröderna Fredrikssons Åkeri i Helsingborg Aktiebolag".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Åstorp
Andra registrerade bolag med säte i Åstorp.
- :byBladh ABAB
- 1DigitalTrust Sweden ABAB
- 3Hus Holding 2 ABAB
- 3Hus Holding ABAB
- 5;s Kök ABAB
- A & L Property Development ABAB
- A & O Marmor & Granit ABAB
- A & O Marmor & Granit Projekt ABAB