Aktivt företag
Carenta Industri AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-11
Bolaget ska bedriva försäljning, utveckling, tillverkning och montering av produkter för byggställningar, ställningar för tillverkningsindustrin och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 16 augusti 1961
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 47521 Detaljhandel med virke och byggvaror
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Vångavägen 7
- Postnummer & ort
- 24562 HJÄRUP
- Registrerat namn
- Carenta Industri ABReg 2001-01-17
Ekonomisk översikt
Bokslut 2024Omsättning
1.9 mkr
▼ 31.6%Årets resultat
1 tkr
▲ 133.9%Tillgångar
2.9 mkr
▼ 23.3%Eget kapital
1.1 mkr
▲ 0.1%Soliditet
39.5%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
1
Medelantal
Kassa & bank
269 tkr
▼ 46.9%Totala skulder
1.7 mkr
▼ 33.4%| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 1 855 935 | 2 713 590 | 4 051 000 | 4 206 101 | 4 569 303 |
| Övriga externa kostnader | 727 231 | 789 738 | - | 562 529 | 974 273 |
| Personalkostnader | 692 925 | 665 936 | - | 726 619 | 616 676 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −1 752 413 | −472 196 | - | 457 982 | −1 665 537 |
| Resultat e. fin. poster | −1 749 766 | −472 966 | 411 000 | 463 748 | −1 771 135 |
| Resultat före skatt | 1 287 | −3 796 | - | 13 748 | −71 135 |
| Årets resultat | 1 287 | −3 796 | - | 13 748 | −71 135 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 21 702 | 33 014 | - | 55 638 | 66 950 |
| Omsättningstillgångar | 2 841 185 | 3 697 730 | - | 4 615 374 | 3 030 490 |
| Kassa & bank | 269 301 | 507 542 | - | 1 803 473 | 30 396 |
| Summa tillgångar | 2 862 887 | 3 730 744 | - | 4 671 012 | 3 097 440 |
| Eget kapital | 1 130 992 | 1 129 705 | - | 1 103 758 | 1 090 010 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 731 895 | 2 601 039 | - | 3 567 254 | 2 007 430 |
| Soliditet (%) | 39.5% | 30.3% | 26.9% | 24.0% | 35.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-14
2 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Carenta Industri AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Hjärup
Andra registrerade bolag med säte i Hjärup.
- 2Well ABAB
- A.H Eslami Holding ABAB
- AB Romele Redovisnings ServiceAB
- Åberg Form ABAB
- Advokat PFH ABAB
- Advokatbyrå Marie Petersson ABAB
- aganaca ABAB
- Agile Transition Management ABAB