Aktivt företag
Eriks Fönsterputs i Sverige AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-18
Bolaget skall bedriva fönsterputsning till privatpersoner, företag och institutioner och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 21 oktober 2004
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 81221 Rengöring av byggnader
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Verkstadsgatan 2 B
- Postnummer & ort
- 26339 HÖGANÄS
- Registrerat namn
- Eriks Fönsterputs i Sverige ABReg 2006-03-17
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
166.5 mkr
▲ 3.2%Årets resultat
-379 tkr
▼ 18.4%Tillgångar
112.1 mkr
▲ 7.5%Eget kapital
36.6 mkr
▼ 1.0%Soliditet
41.0%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
128
Medelantal
Totala skulder
63.7 mkr
▲ 14.8%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 166 457 322 | 161 321 604 | 152 494 000 | 128 405 000 | 104 229 000 |
| Övriga externa kostnader | 45 947 166 | 44 079 532 | - | - | - |
| Personalkostnader | 84 328 199 | 92 198 202 | - | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 30 899 871 | 16 648 255 | - | - | - |
| Resultat e. fin. poster | 33 203 039 | 19 414 854 | 26 870 000 | 21 598 000 | 16 923 000 |
| Resultat före skatt | −378 367 | −383 770 | - | - | - |
| Årets resultat | −378 615 | −319 877 | - | - | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 29 247 746 | 28 804 149 | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 82 803 860 | 75 404 140 | - | - | - |
| Kassa & bank | - | - | - | - | - |
| Summa tillgångar | 112 051 606 | 104 208 289 | 99 363 000 | 68 184 000 | 49 284 000 |
| Eget kapital | 36 608 644 | 36 987 259 | - | - | - |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 63 685 610 | 55 463 678 | - | - | - |
| Soliditet (%) | 41.0% | 44.0% | 41.0% | 59.0% | 54.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-24
1 årsredovisning(ar)
Årsredovisning — period t.o.m. 2025-12-31
Registrerad: 2026-05-19
Format: application/zip
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Eriks Fönsterputs i Sverige AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Höganäs
Andra registrerade bolag med säte i Höganäs.
- 1 Guldshop Höganäs ABAB
- 2 bröder Kök & Bar ABAB
- 2Ploughs ABAB
- 3 Plåt ABAB
- A.C. Affärsinriktad Projektledning ABAB
- AB Lindh i HöganäsAB
- AB SepofanfabrikenAB
- Advokataktiebolaget ImpigliaAB