Future Fridays Karin Gydemo Grahnlöf AB
Översikt
Bolaget skall bedriva verksamhet inom strategisk kommunikation, PR, marknadsföring och affärsutveckling. Bolaget ska även agera projektledare och processledare vid projekt och processer av olika slag samt coacha, föreläsa och agera utbildare inom bland annat resor, trender, storytelling, turismutveckling, produkt- utveckling, evenemangsutveckling och hållbarhetsutveckling. Bolaget ska dessutom arrangera konferenser och resor, fota och filma. Vidare ska bolaget idka försäljning av egna och andras produkter i syfte att marknadsföra Future Fridays och destinationer och företag som vi arbetar med samt utveckling och försäljning av kompetensutvecklingsmaterial inom bolagets verksamhet samt äga och förvalta lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 8 augusti 2019
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 70200 Konsultverksamhet avseende företags organisation
- Bransch (SNI)
- SNI 73300 PR och kommunikation
- Bransch (SNI)
- SNI 79120 Researrangemang
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Fanbyn 208
- Postnummer & ort
- 84394 GÄLLÖ
- Registrerat namn
- Future Fridays Karin Gydemo Grahnlöf ABReg 2019-08-08
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 416 856 | 859 200 | 978 785 | 862 032 | 716 806 |
| Övriga externa kostnader | 180 793 | 231 030 | 297 982 | 355 120 | 286 817 |
| Personalkostnader | 180 927 | 632 472 | 482 718 | 384 300 | 150 344 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 27 997 | −19 853 | 239 898 | 120 901 | 96 989 |
| Resultat e. fin. poster | 30 140 | 81 699 | 240 509 | 120 404 | 96 938 |
| Resultat före skatt | 30 140 | 246 699 | 175 509 | 120 404 | 96 938 |
| Årets resultat | 17 175 | 212 722 | 133 564 | 92 508 | 66 311 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 56 700 | 64 500 | 72 300 | 28 446 | 128 446 |
| Omsättningstillgångar | 279 514 | 418 460 | 482 847 | 428 846 | 287 300 |
| Kassa & bank | 146 250 | 150 680 | 353 481 | 252 859 | 245 367 |
| Summa tillgångar | 336 214 | 482 960 | 555 147 | 457 292 | 415 746 |
| Eget kapital | 198 208 | 331 033 | 268 312 | 254 747 | 162 239 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 138 006 | 151 927 | 121 835 | 102 545 | 153 507 |
| Soliditet (%) | 59.0% | 68.5% | 71.9% | 73.1% | 58.1% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
5 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Gällö
Andra registrerade bolag med säte i Gällö.
- AB RappflonAB
- Aktiebolaget Kent MedénAB
- Alexander J Holding ABAB
- Anders Eriksson Allservice ABAB
- Assistans Loket ABAB
- Bengt Skylare Elkonsultation ABAB
- Blackline Trucking ABAB
- Bröderna Olsson Bygg & Entreprenad i Hannåsen ABAB