Aktivt företag
IDAP Holding AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-12
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva holdingverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 27 maj 2019
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 00000 Okänd
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Nej
- Gatuadress
- Badenetorp 1
- Postnummer & ort
- 53591 KVÄNUM
- Registrerat namn
- IDAP Holding ABReg 2019-05-27
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
0 kr
Årets resultat
228 tkr
▼ 98.1%Tillgångar
16.3 mkr
▼ 6.0%Eget kapital
12.6 mkr
▲ 1.8%Soliditet
77.4%
Eget kapital / tillgångar
Totala skulder
26264.1 mdkr
▼ 30.8%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 14 123 | 16 200 | - | - | - |
| Personalkostnader | 0 | 0 | - | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −14 123 | −16 200 | - | - | - |
| Resultat e. fin. poster | 227 946 | 11 765 621 | −66 000 | 3 474 000 | 475 000 |
| Resultat före skatt | 227 946 | 11 765 621 | - | - | - |
| Årets resultat | 227 946 | 11 765 621 | - | - | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 15 023 500 | 15 023 500 | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 1 238 914 | 2 284 385 | - | - | - |
| Kassa & bank | - | - | - | - | - |
| Summa tillgångar | 16 262 414 | 17 307 885 | - | - | - |
| Eget kapital | 12 585 453 | 12 357 507 | - | - | - |
| Långfristiga skulder | 2 626 412 | 3 794 312 | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 050 549 | 1 156 066 | - | - | - |
| Soliditet (%) | 77.4% | 71.4% | 9.6% | 64.4% | 26.3% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-19
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "IDAP Holding AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Kvänum
Andra registrerade bolag med säte i Kvänum.
- 44Ever ABAB
- A&S Broberg Consulting ABAB
- Agrotjänst V:a Skaraborg ABAB
- Ahlbergs Lantbruk ABAB
- Ahlbergs Pannor ABAB
- Åke Svanstedt AktiebolagAB
- Åkerstedts Verkstads AktiebolagAB
- Aktiebolaget KärboAB