Aktivt företag
JOA Cases Aktiebolag
Översikt
Uppdaterad 2026-05-11
Bolaget skall bedriva tillverkning och måttbeställning av Flight Cases och väskor i aluminium och plywood, försäljning av beslag, aluminiumlist och övriga tillbehör samt tillverkning av måttbeställda syateljéarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 17 mars 1980
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 16240 Träförpackningstillverkning
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Verktygsvägen 1
- Postnummer & ort
- 55302 JÖNKÖPING
- Registrerat namn
- JOA Cases AktiebolagReg 1993-06-28
Ekonomisk översikt
Bokslut 2024Omsättning
1.2 mkr
▲ 3.8%Årets resultat
-119 tkr
▼ 328.7%Tillgångar
265 tkr
▼ 50.5%Eget kapital
148 tkr
▼ 44.6%Soliditet
56.1%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
1
Medelantal
Kassa & bank
51 tkr
▼ 60.4%Totala skulder
116 tkr
▼ 56.4%| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 1 216 993 | 1 172 493 | 1 497 724 | 1 435 720 | 1 501 000 |
| Övriga externa kostnader | 436 810 | 442 967 | 368 522 | 379 436 | - |
| Personalkostnader | 122 244 | 59 625 | 356 563 | 432 948 | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −117 823 | 52 266 | −126 605 | −21 814 | - |
| Resultat e. fin. poster | −119 277 | 52 156 | −127 900 | −22 922 | 18 000 |
| Resultat före skatt | −119 277 | 52 156 | −127 900 | −22 922 | - |
| Årets resultat | −119 277 | 52 156 | −127 900 | −22 922 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 0 | 6 000 | 12 000 | 18 000 | - |
| Omsättningstillgångar | 264 554 | 528 211 | 532 751 | 589 797 | - |
| Kassa & bank | 51 394 | 129 732 | 156 299 | 138 720 | - |
| Summa tillgångar | 264 554 | 534 211 | 544 751 | 607 797 | - |
| Eget kapital | 148 356 | 267 633 | 215 477 | 343 377 | - |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 116 198 | 266 578 | 329 274 | 264 420 | - |
| Soliditet (%) | 56.1% | 50.1% | 39.5% | 56.5% | 52.4% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-15
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "JOA Cases Aktiebolag".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Jönköping
Andra registrerade bolag med säte i Jönköping.
- & Palm ABAB
- +Rehab Sverige ABAB
- 0. Stolpe Bygg & Inredning ABAB
- 036 Bygg & VVS ABAB
- 036 Holding ABAB
- 036 Motorsport ABAB
- 1 Store Sweden ABAB
- 2Grow Company Sweden ABAB