Aktivt företag
LeH Group i Göteborg AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-02
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, äga och förvalta värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 17 mars 2015
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 74990 All övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Box 6060
- C/o
- c/o Elma Group
- Postnummer & ort
- 47117 MYGGENÄS
- Registrerat namn
- LeH Group i Göteborg ABReg 2021-11-04
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
87 tkr
▼ 90.3%Årets resultat
-367 tkr
▲ 98.0%Tillgångar
8.3 mkr
▲ 71.6%Eget kapital
1.2 mkr
▼ 24.1%Anställda
0
Medelantal
Totala skulder
7000.0 mdkr
▼ 63.2%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 86 927 | 894 914 | 2 128 248 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | 233 041 | 414 714 | 1 408 167 | 641 291 | - |
| Personalkostnader | 22 260 | 937 203 | 1 499 533 | 533 546 | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −168 374 | −457 003 | −779 452 | −1 174 837 | - |
| Resultat e. fin. poster | −366 614 | −17 942 429 | −1 236 390 | −1 289 537 | −30 000 |
| Resultat före skatt | −366 614 | −17 942 429 | −1 236 390 | −1 289 537 | - |
| Årets resultat | −366 614 | −17 942 429 | −1 236 390 | −1 289 537 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 18 750 | 18 750 | 15 492 496 | 15 775 000 | - |
| Omsättningstillgångar | 8 305 050 | 4 831 064 | 4 792 017 | 460 344 | - |
| Kassa & bank | - | - | - | - | - |
| Summa tillgångar | 8 323 800 | 4 849 814 | 20 284 513 | 16 235 344 | - |
| Eget kapital | 1 152 995 | 1 519 609 | 6 343 612 | 7 580 002 | - |
| Långfristiga skulder | 700 000 | 1 900 000 | 3 129 879 | 4 900 000 | - |
| Kortfristiga skulder | 6 470 805 | 1 430 205 | 10 811 022 | 3 755 342 | - |
| Soliditet (%) | - | - | 31.0% | 47.0% | 1.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-08
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "LeH Group i Göteborg AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Myggenäs
Andra registrerade bolag med säte i Myggenäs.
- 1820 Holding ABAB
- 4you Tjörn ABAB
- A Magnusson i väst ABAB
- AB Jacoby Media & MarketingAB
- ACTANDO ABAB
- AEK Invest ABAB
- Alexander Bengtsson Bygg ABAB
- Allfrida Städ & Service ABAB