Aktivt företag
NA:s Allservice AB
Översikt
Uppdaterad 2026-06-05
Bolaget skall bedriva entreprenadverksamhet inom väg, bygg, mark och anläggning, värdepappershandel samt annan därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 4 juli 2016
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 43120 Mark- och grundarbeten
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Fillingarum Norrgården 1
- Postnummer & ort
- 61493 SÖDERKÖPING
- Registrerat namn
- NA:s Allservice ABReg 2016-10-06
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
9.6 mkr
▼ 29.9%Årets resultat
428 tkr
▼ 78.4%Tillgångar
13.7 mkr
▼ 10.4%Eget kapital
7.9 mkr
▲ 5.7%Soliditet
80.2%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
5
Medelantal
Kassa & bank
2.9 mkr
▼ 56.5%Totala skulder
1.9 mkr
▼ 100.0%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 9 563 503 | 13 635 323 | 10 026 890 | 9 812 000 | 10 222 000 |
| Övriga externa kostnader | 2 788 888 | 2 678 051 | 2 467 038 | - | - |
| Personalkostnader | 3 358 955 | 3 514 636 | 2 869 554 | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 506 492 | 4 247 220 | 811 987 | - | - |
| Resultat e. fin. poster | 541 757 | 4 176 958 | 690 556 | 1 548 000 | 101 000 |
| Resultat före skatt | 541 757 | 2 488 202 | 690 556 | - | - |
| Årets resultat | 427 984 | 1 978 167 | 551 765 | - | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 8 295 327 | 5 957 439 | 4 360 102 | - | - |
| Omsättningstillgångar | 5 406 924 | 9 332 157 | 7 463 776 | - | - |
| Kassa & bank | 2 873 082 | 6 603 047 | 4 915 710 | - | - |
| Summa tillgångar | 13 702 251 | 15 289 596 | 11 823 878 | - | - |
| Eget kapital | 7 893 736 | 7 465 752 | 5 487 585 | - | - |
| Långfristiga skulder | 0 | 1 800 000 | 2 024 000 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 906 786 | 2 122 115 | 2 099 320 | - | - |
| Soliditet (%) | 80.2% | 69.1% | 61.3% | 58.2% | 54.3% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-12
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "NA:s Allservice AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Söderköping
Andra registrerade bolag med säte i Söderköping.
- A-bygg i östergötland ABAB
- A. Möller Rörmontage & Svets AktiebolagAB
- A.C. Franks Redovisningstjänst AktiebolagAB
- AB BV Jonson LantbrukAB
- AB Capisco Science & ArtAB
- AB Livskraft Personlig Utveckling - Kikkie KrohnAB
- Abanob Some ABAB
- Actus System ABAB