Natalena Aktiebolag
Översikt
Bolaget skall driva/ bedriva import- och export av hemelektronik ( video, radio, TV, telefonapparater, foto), möbler, byggnadsmaterial (instrument), sanitetstillbehör, teknologisk fabriksutrustning, butiksinredning, truckar, matvaror, datorer, datatillbehör, dataprogram, hushållsmaskiner med tillbehör, äldre och antika varor och inventarier (utländskt måleri, konstverk, skulptur, glas, möbler, ljuskronor, speglar, ur, mattor, porslin, utländskt silver och smycken), speditionshantering samt idka därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 2 augusti 1991
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 46380 Partihandel med andra livsmedel
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Strandvägen 7B, ing 1
- Postnummer & ort
- 11456 STOCKHOLM
- Registrerat namn
- Natalena AktiebolagReg 2008-05-31
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 6 679 605 | 10 019 620 | 9 257 569 | 18 379 934 | 41 878 102 |
| Övriga externa kostnader | 342 043 | 479 256 | 858 531 | 688 151 | - |
| Personalkostnader | 1 524 223 | 1 829 901 | 2 208 781 | 3 308 615 | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 43 697 | 2 874 552 | 2 319 552 | 467 734 | - |
| Resultat e. fin. poster | 80 508 | 3 186 606 | 3 028 162 | 380 938 | 2 734 398 |
| Resultat före skatt | 245 508 | 2 516 606 | 2 248 162 | 782 938 | - |
| Årets resultat | 164 701 | 1 959 741 | 1 761 201 | 604 244 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 7 270 000 | 7 270 000 | 7 270 000 | 7 270 000 | - |
| Omsättningstillgångar | 11 210 882 | 10 618 856 | 10 413 655 | 9 200 644 | - |
| Kassa & bank | 2 244 095 | 1 595 766 | 4 611 961 | 3 809 706 | - |
| Summa tillgångar | 18 480 882 | 17 888 856 | 17 683 655 | 16 470 644 | - |
| Eget kapital | 6 764 729 | 7 600 028 | 7 240 287 | 6 079 086 | - |
| Långfristiga skulder | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | - |
| Kortfristiga skulder | 7 971 153 | 6 378 828 | 7 203 368 | 7 931 558 | - |
| Soliditet (%) | 49.0% | 56.1% | 51.7% | 44.7% | 40.1% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
7 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Stockholm
Andra registrerade bolag med säte i Stockholm.
- .DALLAS.GREEKPAN ABAB
- 's-Gravendijk Invest ABAB
- (K)lyftigt ABAB
- (s.m.i.t.h) swedish management innovation thinkers ABAB
- @BASE106 ABAB
- & Senocq ABAB
- & Zetterqvist kommunikation ABAB
- &Berhe agency ABAB