Aktivt företag
PartnerSec AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-14
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva handel med tillbehör som t.ex plastkort, RFID-taggar, kort- hållare, ID-kortskrivare, läsare till papperssystem och lås för säkerhetsbranschen samt konsultation, utbildning och service inom säkerhetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 3 juli 1995
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 58290 Utgivning av annan programvara
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Nytorpsvägen 26
- Postnummer & ort
- 18371 TÄBY
- Registrerat namn
- PartnerSec ABReg 2012-03-27
- Registrerat namn
- Svenska PassersystemReg 2004-09-23
- Registrerat namn
- Svenska TidssystemReg 2007-09-27
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
16.7 mkr
▼ 6.2%Årets resultat
83 tkr
▼ 33.8%Tillgångar
9.3 mkr
▲ 5.6%Eget kapital
2.0 mkr
▲ 4.3%Soliditet
26.7%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
9
Medelantal
Totala skulder
6.7 mkr
▼ 100.0%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 16 678 828 | 17 774 381 | 17 968 642 | 18 755 091 | 18 201 000 |
| Övriga externa kostnader | 3 035 002 | 3 605 949 | 3 417 979 | 3 402 778 | - |
| Personalkostnader | 8 571 990 | 9 686 844 | 9 012 563 | 9 151 456 | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 181 582 | 402 171 | 352 287 | 169 522 | - |
| Resultat e. fin. poster | 178 934 | 386 347 | 324 008 | 112 291 | 627 000 |
| Resultat före skatt | 112 914 | 165 947 | 223 008 | 19 791 | - |
| Årets resultat | 83 108 | 125 576 | 169 576 | 9 014 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 1 541 374 | 1 943 806 | 1 957 004 | 1 470 307 | - |
| Omsättningstillgångar | 7 774 570 | 6 879 656 | 7 337 829 | 7 493 824 | - |
| Kassa & bank | - | - | - | - | - |
| Summa tillgångar | 9 315 944 | 8 823 462 | 9 294 833 | 8 964 131 | 8 920 000 |
| Eget kapital | 2 020 268 | 1 937 160 | 2 211 585 | 2 042 009 | - |
| Långfristiga skulder | 0 | 353 344 | 406 672 | 271 897 | - |
| Kortfristiga skulder | 6 711 676 | 5 994 958 | 6 203 576 | 6 253 225 | - |
| Soliditet (%) | 26.7% | 26.8% | 27.8% | 26.3% | 26.3% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-20
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "PartnerSec AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Täby
Andra registrerade bolag med säte i Täby.
- 065 INGCAP ABAB
- 08 Kommersiella Lokaler ABAB
- 10K Consulting ABAB
- 10X Ventures ABAB
- 11D Productions ABAB
- 11th Hour Consulting ABAB
- 1212 Holding ABAB
- 1416 Fastigheter och konferens ABAB