Aktivt företag
Pimapo AB
Översikt
Uppdaterad 2026-08-03
Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet innebärande dagverksamhet med inriktning på pedagogik och utbildning för barn 1-6 år. Företaget skall också bedriva grundskola med förskoleklass samt fritids.
- Registrerat
- 10 december 2021
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 85100 Förskoleutbildning
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Bankgatan 8
- C/o
- Maria Wiktorsson
- Postnummer & ort
- 23331 SVEDALA
- Registrerat namn
- Pimapo ABReg 2021-12-10
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
10.6 mkr
▼ 2.7%Årets resultat
1.1 mkr
▲ 15.6%Tillgångar
5.0 mkr
▲ 37.1%Eget kapital
2.7 mkr
▲ 66.2%Soliditet
64.0%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
16
Medelantal
Kassa & bank
4.4 mkr
▲ 44.2%Totala skulder
1.7 mkr
▲ 19.6%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 10 590 121 | 10 884 922 | 6 792 581 | 4 298 886 |
| Övriga externa kostnader | 2 003 649 | 1 715 283 | 1 260 142 | 1 085 004 |
| Personalkostnader | 8 156 010 | 7 110 940 | 4 302 467 | 2 889 879 |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 1 412 174 | 1 534 618 | 912 751 | 147 304 |
| Resultat e. fin. poster | 1 429 273 | 1 569 151 | 913 917 | 147 962 |
| Resultat före skatt | 1 343 184 | 1 158 607 | 684 917 | 147 962 |
| Årets resultat | 1 057 722 | 914 854 | 542 607 | 114 799 |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 302 545 | 255 527 | 297 025 | 109 095 |
| Omsättningstillgångar | 4 672 724 | 3 373 366 | 1 984 004 | 881 221 |
| Kassa & bank | 4 428 163 | 3 070 852 | 1 849 642 | 773 676 |
| Summa tillgångar | 4 975 269 | 3 628 893 | 2 281 029 | 990 316 |
| Eget kapital | 2 654 982 | 1 597 260 | 682 406 | 139 799 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 664 417 | 1 392 089 | 1 369 623 | 850 517 |
| Soliditet (%) | 64.0% | 58.0% | 38.0% | 14.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-08-03
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
Uppdaterad 2026-05-05
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Pimapo AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Svedala
Andra registrerade bolag med säte i Svedala.
- 044 Gruppen ABAB
- 1723 Sverige ABAB
- 2 Remmare ABAB
- 24h7d Logistic & Solution ABAB
- 2nd Floor ABAB
- 31 Equipment ABAB
- 5Fifteen ABAB
- 747 Konsult ABAB