Aktivt företag
Sigtuna Friskola AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-21
Bolaget skall bedriva utbildning och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 3 januari 2008
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 85201 Grundskoleutbildning och förskoleklass
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Box 96
- Postnummer & ort
- 19522 MÄRSTA
- Registrerat namn
- Sigtuna Friskola ABReg 2008-03-11
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
23.7 mkr
▲ 2.2%Årets resultat
-180 tkr
▼ 173.1%Tillgångar
5.1 mkr
▼ 10.8%Eget kapital
1.7 mkr
▼ 9.6%Soliditet
43.0%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
25
Medelantal
Kassa & bank
3.2 mkr
▼ 13.0%Totala skulder
2.8 mkr
▲ 1.0%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 23 680 417 | 23 161 947 | 21 883 019 | 21 347 605 | 20 278 927 |
| Övriga externa kostnader | 9 002 327 | 8 621 375 | 8 491 339 | 7 973 910 | 7 797 708 |
| Personalkostnader | 15 155 568 | 13 978 526 | 12 722 952 | 12 225 320 | 11 818 470 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −682 745 | 418 225 | 487 800 | 1 197 399 | 598 880 |
| Resultat e. fin. poster | −649 716 | 508 366 | 342 539 | 920 171 | 595 913 |
| Resultat före skatt | −179 715 | 318 785 | 214 298 | 543 665 | 447 913 |
| Årets resultat | −179 715 | 245 841 | 137 256 | 373 538 | 351 973 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 510 949 | 677 786 | 700 894 | 210 904 | 546 597 |
| Omsättningstillgångar | 4 608 971 | 5 064 001 | 4 106 987 | 4 727 741 | 3 737 055 |
| Kassa & bank | 3 160 672 | 3 631 479 | 2 703 351 | 3 079 021 | 2 573 574 |
| Summa tillgångar | 5 119 920 | 5 741 787 | 4 807 881 | 4 938 645 | 4 283 652 |
| Eget kapital | 1 684 606 | 1 864 321 | 1 618 480 | 1 481 224 | 1 107 686 |
| Långfristiga skulder | - | - | - | - | - |
| Kortfristiga skulder | 2 783 987 | 2 756 138 | 2 257 654 | 2 653 915 | 2 748 966 |
| Soliditet (%) | 43.0% | 48.0% | 49.0% | 43.0% | 34.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-27
4 årsredovisning(ar)
Årsredovisning — period t.o.m. 2025-06-30
Registrerad: 2026-01-09
Format: application/zip
Årsredovisning — period t.o.m. 2024-06-30
Registrerad: 2024-12-23
Format: application/zip
Årsredovisning — period t.o.m. 2023-06-30
Registrerad: 2023-12-21
Format: application/zip
Årsredovisning — period t.o.m. 2022-06-30
Registrerad: 2023-01-12
Format: application/zip
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Sigtuna Friskola AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Märsta
Andra registrerade bolag med säte i Märsta.
- 3mari ABAB
- 3S Personal & Transport ABAB
- 7-ans Taxi Märsta ABAB
- 81:an Bistro ABAB
- A & I Foods ABAB
- A & S Consulting ABAB
- A.E taxi&transport ABAB
- a.hartrodt Sweden ABAB