Aktivt företag
Söigåla AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-27
Bolaget skall bedriva maskinstationsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 18 maj 2012
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 01610 Stödverksamhet avseende växtodling
- Bransch (SNI)
- SNI 01134 Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Sörgården 127
- Postnummer & ort
- 83597 OFFERDAL
- Registrerat namn
- Söigåla ABReg 2014-02-06
Ekonomisk översikt
Bokslut 2019Omsättning
5.7 mkr
▲ 24.7%Årets resultat
78 tkr
▼ 72.6%Tillgångar
3.8 mkr
▼ 19.3%Eget kapital
1.0 mkr
▲ 8.4%Soliditet
39.5%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
2
Medelantal
Kassa & bank
29 tkr
▼ 65.4%Totala skulder
8629.8 mdkr
▼ 27.6%| Nyckeltal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 5 677 427 | 4 553 975 | 3 692 948 | 2 444 000 | 2 078 000 |
| Övriga externa kostnader | 3 246 502 | 2 170 131 | 2 437 528 | - | - |
| Personalkostnader | 1 405 820 | 1 035 988 | 1 405 731 | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 65 490 | 379 825 | 170 635 | - | - |
| Resultat e. fin. poster | −9 388 | 24 803 | −31 614 | 1 421 000 | 417 000 |
| Resultat före skatt | 103 192 | 376 931 | 268 282 | - | - |
| Årets resultat | 78 244 | 285 370 | 198 518 | - | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 3 032 806 | 4 045 386 | 5 448 554 | - | - |
| Omsättningstillgångar | 780 359 | 678 310 | 264 859 | - | - |
| Kassa & bank | 28 547 | 82 440 | 5 | - | - |
| Summa tillgångar | 3 813 165 | 4 723 696 | 5 713 413 | - | - |
| Eget kapital | 1 007 377 | 929 133 | 643 763 | - | - |
| Långfristiga skulder | 862 982 | 1 192 323 | 1 603 822 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 1 310 000 | 1 856 854 | 2 368 314 | - | - |
| Soliditet (%) | 39.5% | 32.0% | 26.3% | 25.4% | 25.6% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-02
2 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Söigåla AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Offerdal
Andra registrerade bolag med säte i Offerdal.
- Agilkon ABAB
- Åke Larsson Måleri ABAB
- Almåsa Fritid i Offerdal ABAB
- Andreas Tengström Åkeri ABAB
- Änge Åkeri ABAB
- Änge Chark ABAB
- Änge Park ABAB
- Anläggningsdykeri Aktiebolag (ANDAB)AB