← Alla branscher · SNI 01450
Största bolagen inom Uppfödning av får och getter
De 29 största bolagen med huvudbransch uppfödning av får och getter, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.
Bolag med bokslut
33
Sammanlagd omsättning
29,6 mkr
| # | Företag | Omsättning | Tillväxt | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungskile Kött ABBokslut 2025 | 6,9 mkr | −4,6 % | 6 |
| 2 | Sorby Gård Lantbruk ABBokslut 2025 | 4,0 mkr | +38,9 % | 3 |
| 3 | Kullalamm ABBokslut 2025 | 3,9 mkr | +64,5 % | 4 |
| 4 | Bredsjö Mjölkfår AktiebolagBokslut 2025 | 2,0 mkr | −15,2 % | 3 |
| 5 | Mörkölamm ABBokslut 2025 | 1,4 mkr | −23,4 % | - |
| 6 | Lekeberga Gård ABBokslut 2024 | 1,2 mkr | - | 0 |
| 7 | Västergårde Lantbruk ABBokslut 2025 | 1,0 mkr | +27,7 % | 2 |
| 8 | Västi Fårgård ABBokslut 2025 | 929 tkr | −21,9 % | 1 |
| 9 | Ledningen i Vamsta ABBokslut 2025 | 899 tkr | +14,0 % | - |
| 10 | Herrgård i Brunsberg ABBokslut 2024 | 846 tkr | +83,7 % | 1 |
| 11 | L.I.E. Djur och Maskin AktiebolagBokslut 2025 | 829 tkr | +1,8 % | 2 |
| 12 | Flykt Konsult ABBokslut 2024 | 763 tkr | −18,1 % | 0 |
| 13 | Lönehuset ABBokslut 2025 | 705 tkr | −5,1 % | 0 |
| 14 | Folkesgrden Holding ABBokslut 2025 | 698 tkr | +218,0 % | - |
| 15 | Dynggrepen AktiebolagBokslut 2025 | 606 tkr | −23,6 % | 1 |
| 16 | Fallängetorp Lantbruk ABBokslut 2024 | 595 tkr | +141,8 % | - |
| 17 | Ulriceberg AktiebolagBokslut 2024 | 444 tkr | −25,1 % | - |
| 18 | Sätters Gård AktiebolagBokslut 2024 | 402 tkr | +26,7 % | 0 |
| 19 | Sorby Gård ABBokslut 2025 | 343 tkr | −23,0 % | - |
| 20 | Klintsbrovik ABBokslut 2025 | 288 tkr | +11,4 % | - |
| 21 | Nybble Nylunden Gård ABBokslut 2025 | 204 tkr | −9,8 % | - |
| 22 | Hajdhagen ABBokslut 2025 | 128 tkr | −19,4 % | 1 |
| 23 | Stavsudda Norrgård ABBokslut 2024 | 118 tkr | −20,2 % | - |
| 24 | Motacilla ABBokslut 2024 | 83 tkr | −20,2 % | 0 |
| 25 | Mamma varg ABBokslut 2025 | 67 tkr | - | - |
| 26 | Gårdmyran ABBokslut 2024 | 58 tkr | - | 0 |
| 27 | Brottby Gård ABBokslut 2025 | 51 tkr | −63,6 % | - |
| 28 | TunaFarmen ABBokslut 2024 | 25 tkr | - | - |
| 29 | Lilla Gården Saltorp ABBokslut 2024 | 6 tkr | - | - |
Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.