Aktivt företag
6:e Sinnet AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-23
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva detaljhandel med böcker, cd- och dvd-skivor, presentartiklar, stenar och kristaller med inriktning på personlig utveckling samt tjänster och arrangemang inom personlig utveckling. Redovisningsverksamhet samt ekonomi- och skattekonsultverksamhet, jämte därmed förenliga verksamheter.
- Registrerat
- 1 december 2009
- Adress
- Kungsgatan 18
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
1.5 mkr
▼ 11.1%Årets resultat
13 tkr
▼ 58.7%Tillgångar
898 tkr
▲ 4.7%Eget kapital
518 tkr
▲ 2.0%Soliditet
60.1%
Eget kapital / tillgångar
Kassa & bank
117 tkr
▲ 9.7%Totala skulder
91.1 mdkr
▲ 40.4%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 1 450 231 | 1 631 096 | 2 012 753 | 2 429 660 |
| Övriga externa kostnader | 508 512 | 601 153 | 546 447 | 390 583 |
| Personalkostnader | 285 488 | 384 781 | 659 633 | 756 170 |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 27 541 | 26 395 | 5 207 | 237 777 |
| Resultat e. fin. poster | 27 739 | 25 082 | 2 396 | 237 195 |
| Resultat före skatt | 18 754 | 43 839 | 2 396 | 237 195 |
| Årets resultat | 13 203 | 31 947 | 23 | 188 295 |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 0 | 0 | 8 867 | 17 050 |
| Omsättningstillgångar | 898 132 | 858 118 | 850 809 | 678 663 |
| Kassa & bank | 116 999 | 106 676 | 128 218 | 145 357 |
| Summa tillgångar | 898 132 | 858 118 | 859 676 | 695 713 |
| Eget kapital | 517 993 | 507 901 | 475 954 | 475 931 |
| Långfristiga skulder | 91 132 | 64 917 | 2 581 | 0 |
| Kortfristiga skulder | 262 086 | 266 057 | 343 141 | 181 782 |
| Soliditet (%) | 60.1% | 61.0% | 58.9% | 72.7% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-29
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "6:e Sinnet AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.