Aktivt företag
Carlia Hotell AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-18
Bolaget skall bedriva hotell- och restaurangverksamhet, konsultverksamhet inom hotell- och restaurangbranschen, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 29 oktober 2004
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 55101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Norra Drottninggatan 26
- Postnummer & ort
- 45131 UDDEVALLA
- Registrerat namn
- Carlia Hotell ABReg 2004-12-21
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
42.8 mkr
▲ 29.4%Årets resultat
1.6 mkr
▼ 4.6%Tillgångar
31.0 mkr
▲ 6.7%Eget kapital
2.7 mkr
▼ 1.4%Soliditet
8.6%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
23
Medelantal
Kassa & bank
1.9 mkr
▼ 52.9%Totala skulder
207002.5 mdkr
▲ 26.2%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 42 807 886 | 33 084 342 | 30 367 632 | 30 130 726 | 21 482 509 |
| Övriga externa kostnader | 20 992 110 | 17 882 006 | 15 969 208 | - | - |
| Personalkostnader | 11 321 489 | 10 192 371 | 8 227 383 | - | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 2 348 028 | 119 447 | 2 812 646 | - | - |
| Resultat e. fin. poster | 1 752 895 | 1 637 795 | 4 519 564 | 3 620 351 | 321 625 |
| Resultat före skatt | 1 752 895 | 1 637 795 | 4 519 564 | - | - |
| Årets resultat | 1 562 327 | 1 637 618 | 3 984 766 | - | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 24 432 718 | 19 102 998 | 13 741 454 | - | - |
| Omsättningstillgångar | 6 557 567 | 9 943 698 | 3 714 087 | - | - |
| Kassa & bank | 1 915 401 | 4 063 932 | 1 358 788 | - | - |
| Summa tillgångar | 30 990 285 | 29 046 696 | 17 455 541 | - | - |
| Eget kapital | 2 663 757 | 2 701 430 | 5 863 812 | - | - |
| Långfristiga skulder | 20 700 249 | 16 407 312 | 5 127 272 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 7 626 279 | 9 937 954 | 6 464 457 | - | - |
| Soliditet (%) | 8.6% | 9.3% | 33.6% | 32.4% | 33.2% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-24
2 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Carlia Hotell AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Uddevalla
Andra registrerade bolag med säte i Uddevalla.
- 24-Sju Snabbköp Butik nr 77 ABAB
- 2graf ABAB
- 348 Drott ABAB
- 3lab ABAB
- 411 Media ABAB
- 4L Ekonomi ABAB
- 4L Innovation ABAB
- 4R Ekonomi ABAB