← Alla branscher · SNI 55101

Största bolagen inom Hotellverksamhet med restaurangrörelse

De 100 största bolagen med huvudbransch hotellverksamhet med restaurangrörelse, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.

Bolag med bokslut
790
Sammanlagd omsättning
12,4 mdkr
#FöretagOmsättningTillväxtAnställda
1 Hotel Sign AktiebolagBokslut 2024 371,1 mkr +2,9 % 127
2 Hotel At Six AktiebolagBokslut 2024 314,9 mkr +6,1 % 196
3 Hotel Posthuset ABBokslut 2024 311,0 mkr −9,8 % 180
4 Hotelldrift Göteborg ABBokslut 2024 285,2 mkr +302,7 % 179
5 Clarion Hotel Stockholm ABBokslut 2024 283,6 mkr +3,5 % 140
6 Sverigeråd i Malmö ABBokslut 2024 282,7 mkr +2,0 % 149
7 Sverigeråd i Solna ABBokslut 2024 261,3 mkr +10,4 % 102
8 Sverigeråd i Märsta ABBokslut 2024 234,8 mkr −8,3 % 75
9 Hotel Amaranten ABBokslut 2024 220,7 mkr +4,5 % 96
10 Host Drift Sverige ABBokslut 2024 211,5 mkr +6,5 % 133
11 Nordic Hotels AktiebolagBokslut 2024 198,1 mkr +8,2 % 73
12 Stockholm Globe Hotel AktiebolagBokslut 2024 190,9 mkr −5,4 % 61
13 Strömstad Spa & Resort ABBokslut 2024 137,6 mkr +34,9 % 84
14 Sverigeråd i Hyllie ABBokslut 2024 133,6 mkr +13,2 % 69
15 Nordic Hotels i Stockholm AktiebolagBokslut 2024 133,4 mkr +15,7 % 61
16 Stenungsbaden Yacht Club Hotell AktiebolagBokslut 2024 132,8 mkr −9,4 % 100
17 Generator Hostels Sweden ABBokslut 2024 118,8 mkr +4,8 % 33
18 Hotel Reisen ABBokslut 2024 110,8 mkr +14,8 % 53
19 Hotell Mossbylund ABBokslut 2024 109,4 mkr +5,9 % 93
20 Hotelldrift Q Match ABBokslut 2024 108,9 mkr +6,7 % 42
21 Selma Spa+ ABBokslut 2024 104,6 mkr −4,6 % 83
22 Kom Hotel ABBokslut 2025 103,5 mkr −14,2 % 38
23 Hotell Hallstaberget ABBokslut 2025 102,1 mkr +4,0 % 66
24 Hobo Hotel ABBokslut 2024 100,7 mkr +8,9 % 42
25 Hotel Fratelli ABBokslut 2025 97,9 mkr +49,6 % 62
26 Hotelldrift Q Mölndal ABBokslut 2024 97,4 mkr −9,3 % 60
27 Hotelldrift Älvstranden ABBokslut 2025 97,0 mkr +0,8 % 53
28 Hotelldrift CL Umeå ABBokslut 2024 96,7 mkr +1,4 % 54
29 Copperhill Drift ABBokslut 2024 95,1 mkr −10,9 % 74
30 TOPEJA ABBokslut 2025 94,5 mkr +0,7 % 53
31 Hotell Lappland ABBokslut 2024 94,3 mkr +9,0 % 44
32 Hotelldrift CC Nacka ABBokslut 2024 93,4 mkr +8,4 % 38
33 Home Hotel i Göteborg AktiebolagBokslut 2024 93,2 mkr −9,6 % 56
34 Älvsutsikten AktiebolagBokslut 2024 91,4 mkr −16,1 % 48
35 Gotland Hotels & Properties ABBokslut 2024 88,4 mkr −3,3 % 66
36 Hotelldrift CL Sundsvall ABBokslut 2024 88,0 mkr +7,4 % 53
37 Freys Hotel AktiebolagBokslut 2025 87,8 mkr −1,8 % 30
38 Sverigeråd i Östersund ABBokslut 2024 85,7 mkr −6,7 % 44
39 Hotelldrift CO Solna ABBokslut 2024 82,1 mkr +27,9 % 35
40 CHS Gillet ABBokslut 2024 81,2 mkr −5,9 % 51
41 Host Hotel G ABBokslut 2024 80,4 mkr −19,9 % -
42 Hotell Östersund Restaurant G III ABBokslut 2024 74,4 mkr −7,0 % 49
43 Eurostop Hotell & Restauranger AktiebolagBokslut 2024 73,9 mkr −44,0 % 29
44 Hotel Statt i Katrineholm AktiebolagBokslut 2025 73,0 mkr +10,0 % 52
45 The Box Hotel ABBokslut 2024 71,9 mkr +2,8 % 39
46 Hotel Wisby ABBokslut 2024 68,3 mkr −4,8 % 36
47 Kanalhotellet i Vänersborg ABBokslut 2025 67,3 mkr +10,5 % 47
48 Hotel Odin Residence AktiebolagBokslut 2024 67,1 mkr −11,9 % 30
49 Svenska Prize Hotel AktiebolagBokslut 2024 66,9 mkr +8,5 % 33
50 Landvetter Airport Hotel AktiebolagBokslut 2025 65,7 mkr +12,7 % 34
51 Hotel Kungsträdgården Management ABBokslut 2024 63,4 mkr +5,5 % 44
52 Storforsen Hotell AktiebolagBokslut 2025 62,1 mkr +25,5 % 27
53 Väderkullen The Lodge ABBokslut 2025 61,0 mkr +6,7 % 45
54 Hotell Ekoxen AktiebolagBokslut 2024 60,6 mkr +5,3 % 37
55 Quality Hotel Luleå ABBokslut 2024 58,5 mkr +8,8 % 26
56 Hotel Öresund AktiebolagBokslut 2025 58,2 mkr +2,2 % 27
57 Trans Siberian ABBokslut 2025 57,0 mkr - 46
58 Park-Statt Hotell i Södertälje AktiebolagBokslut 2024 55,8 mkr +8,3 % 19
59 Smaka & Bo i Göteborg ABBokslut 2024 55,2 mkr −14,3 % 33
60 Gullmarsstrand Hotell och Konferens ABBokslut 2025 53,5 mkr +6,0 % 33
61 Åsarna Skicenter AktiebolagBokslut 2025 52,6 mkr +67,6 % 23
62 Brösarps Gästgifveri AktiebolagBokslut 2025 52,0 mkr +8,1 % 31
63 G.F. Hotell och Konferens ABBokslut 2025 51,1 mkr −3,7 % 32
64 Plaza Hotell & Restaurang i Karlstad ABBokslut 2024 49,9 mkr +3,7 % 29
65 Sverigeråd i Örebro ABBokslut 2024 49,2 mkr +3,2 % 26
66 Hotell ANNO 1647 ABBokslut 2025 49,1 mkr +2,1 % 23
67 Trosa Stadshotell AktiebolagBokslut 2025 48,4 mkr +11,1 % 40
68 Sverigeråd ABBokslut 2024 47,6 mkr +4,3 % 32
69 Funäsdalen Berg & Hotell Rörelse ABBokslut 2024 46,8 mkr −3,2 % 42
70 The More Hotel ABBokslut 2024 45,8 mkr +10,1 % 15
71 Priceless Hotel i Linköping ABBokslut 2024 44,2 mkr +3,7 % 23
72 Hotel Mektagonen ABBokslut 2024 43,9 mkr −17,6 % 23
73 Hotel Flora AktiebolagBokslut 2025 43,2 mkr +2,9 % 20
74 Home Hotel i Jönköping AktiebolagBokslut 2024 42,9 mkr +8,5 % 22
75 Carlia Hotell ABBokslut 2025 42,8 mkr +29,4 % 23
76 Badhotellet Tranås ABBokslut 2024 41,2 mkr −7,0 % 36
77 Aktiebolaget H. RingenBokslut 2025 40,9 mkr +6,2 % 18
78 Elisefarm ABBokslut 2024 40,2 mkr +8,4 % 31
79 Hotell Gamla Teatern i Östersund ABBokslut 2025 40,0 mkr +3,4 % 25
80 Q Hotel i Kristianstad AktiebolagBokslut 2024 39,1 mkr −1,4 % 26
81 Mjölby Stadshotell ABBokslut 2025 38,6 mkr +5,5 % 32
82 Kust Hotell & Spa i Piteå ABBokslut 2025 38,6 mkr −1,2 % 20
83 Skanör Falsterbo Hotell ABBokslut 2024 38,1 mkr −2,9 % 26
84 Sundbyholms Slott ABBokslut 2025 37,7 mkr −5,8 % 31
85 Eksjö Stadshotell ABBokslut 2025 37,7 mkr +3,4 % 25
86 Kompaniet Home Hotel AktiebolagBokslut 2024 37,6 mkr −1,3 % 18
87 Fjällen 25 ABBokslut 2025 37,5 mkr +7,8 % 18
88 Working Partner Sweden ABBokslut 2025 37,3 mkr −1,3 % 24
89 Vox Hotel ABBokslut 2024 37,2 mkr +2,9 % 32
90 Sverigeråd i Norrköping ABBokslut 2024 36,5 mkr +9,7 % 22
91 Green Hotel AktiebolagBokslut 2024 35,4 mkr −8,7 % 30
92 Tandådalens Wärdshus ABBokslut 2024 35,3 mkr +10,3 % 12
93 Skeviks Gård Hotell & Konferens ABBokslut 2024 34,6 mkr −0,6 % 20
94 Dömle Herrgård ABBokslut 2025 34,5 mkr +6,3 % 25
95 Hotell Höga Kusten ML ABBokslut 2025 34,2 mkr −3,7 % 25
96 Hotell Gamla Tingstadsgatan 1 AktiebolagBokslut 2024 34,1 mkr −11,4 % 30
97 Slottshotellet i Kalmar ABBokslut 2025 33,5 mkr +7,4 % 20
98 Elisabeth Willner Perez ABBokslut 2025 33,1 mkr +9,2 % 20
99 Quality Hotel Skövde ABBokslut 2024 32,7 mkr −9,9 % 20
100 Hotel City Gävle ABBokslut 2024 32,5 mkr +0,1 % 17

Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.