Aktivt företag
Greenhome AB
Översikt
Uppdaterad 2026-05-28
Bolaget skall bedriva försäljning av vitvaror, hemelektronik, datorer och därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 25 februari 2021
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 46431 Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
- Bransch (SNI)
- SNI 47792 Detaljhandel med övriga begagnade varor
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Sekatörvägen 8
- Postnummer & ort
- 33155 VÄRNAMO
- Registrerat namn
- Greenhome ABReg 2021-02-25
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
2.6 mkr
▼ 6.4%Årets resultat
29 tkr
▼ 17.4%Tillgångar
1.8 mkr
▼ 3.2%Eget kapital
800 tkr
▲ 3.8%Anställda
1
Medelantal
Kassa & bank
332 tkr
▲ 27.1%Totala skulder
365.9 mdkr
▼ 10.9%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | ||||
| Nettoomsättning | 2 575 792 | 2 752 108 | 2 483 095 | 1 404 542 |
| Övriga externa kostnader | 466 554 | 471 262 | 460 598 | 174 498 |
| Personalkostnader | 555 144 | 595 425 | 221 474 | 1 298 |
| Avskrivningar | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 79 315 | −18 540 | 440 516 | 613 193 |
| Resultat e. fin. poster | 55 448 | −41 890 | 427 420 | 613 121 |
| Resultat före skatt | 39 448 | 58 110 | 435 297 | 460 121 |
| Årets resultat | 28 918 | 35 027 | 345 611 | 365 322 |
| Balansräkning | ||||
| Anläggningstillgångar | 951 208 | 994 002 | 1 036 794 | 90 000 |
| Omsättningstillgångar | 852 004 | 869 281 | 792 902 | 631 182 |
| Kassa & bank | 332 261 | 261 316 | 514 295 | 446 263 |
| Summa tillgångar | 1 803 212 | 1 863 283 | 1 829 696 | 721 182 |
| Eget kapital | 799 879 | 770 961 | 735 933 | 390 322 |
| Långfristiga skulder | 365 930 | 410 882 | 500 786 | 35 000 |
| Kortfristiga skulder | 576 280 | 636 317 | 447 854 | 142 860 |
| Soliditet (%) | - | 43.3% | 46.5% | 71.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-06-01
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Greenhome AB".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Värnamo
Andra registrerade bolag med säte i Värnamo.
- 1337 Logistics ABAB
- 1space ABAB
- 2.0 Pulverlackering Vmo ABAB
- 2023 Consulting ABAB
- 24XS ABAB
- 3manwill ABAB
- 3T Redovisning ABAB
- 402m Trading ABAB