RF Teleservice AB
Översikt
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom elektronikbranschen, såsom exempelvis service och återvinning av elektroniska produkter, samt bedriva byggnadsverksamhet och handel med aktier och värdepapper samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även tillhandahålla tjänster inom kroppsvård och friskvård samt bedriva försäljning av produkter inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även erbjuda tjänster inom marknadsföring.
- Registrerat
- 29 mars 2000
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 95102 Reparation av kommunikationsutrustning
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Fladenvägen 21
- C/o
- c/o RF Teleservice AB
- Postnummer & ort
- 13460 INGARÖ
- Registrerat namn
- RF Teleservice ABReg 2000-03-29
- Registrerat namn
- Värmdö FriskvårdscenterReg 2019-01-15
- Registrerat namn
- NOMA MarketingReg 2024-02-27
Ekonomisk översikt
Bokslut 2024| Nyckeltal | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 2 856 444 | 2 882 001 | 3 356 285 | 12 895 938 | 12 784 141 |
| Övriga externa kostnader | 781 550 | 1 049 512 | 831 047 | 718 932 | 565 237 |
| Personalkostnader | 2 280 928 | 1 493 737 | 1 536 901 | 1 600 413 | 1 286 258 |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | −185 576 | 225 755 | 710 904 | 842 170 | 1 515 054 |
| Resultat e. fin. poster | −207 590 | 154 331 | 172 995 | 635 104 | 1 513 367 |
| Resultat före skatt | 698 911 | 143 643 | 29 838 | 471 735 | 1 131 720 |
| Årets resultat | 500 216 | 105 830 | −94 415 | 320 470 | 883 686 |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 10 405 766 | 9 374 934 | 7 544 849 | 274 186 | 458 750 |
| Omsättningstillgångar | 4 431 759 | 2 117 340 | 2 555 952 | 2 572 333 | 2 974 292 |
| Kassa & bank | 3 772 402 | 1 065 315 | 1 954 603 | 1 444 350 | 1 731 906 |
| Summa tillgångar | 14 837 525 | 11 492 274 | 10 100 801 | 2 846 519 | 3 433 042 |
| Eget kapital | 621 592 | 241 376 | 635 546 | 1 229 961 | 1 209 491 |
| Långfristiga skulder | 13 130 000 | 8 280 000 | 6 780 000 | - | - |
| Kortfristiga skulder | 610 853 | 1 589 317 | 1 314 362 | 388 822 | 1 159 184 |
| Soliditet (%) | 7.0% | 12.0% | 17.0% | 77.0% | 60.0% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
7 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Ingarö
Andra registrerade bolag med säte i Ingarö.
- 08 Adventure ABAB
- 25hus ABAB
- 2898 Holding ABAB
- 360 Grader Entreprenad ABAB
- 3d Monster Light ABAB
- 4Karl ABAB
- 4Life ABAB
- A Rosén Bygg-& Inredningsservice ABAB