← Alla branscher · SNI 95102
Största bolagen inom Reparation av kommunikationsutrustning
De 100 största bolagen med huvudbransch reparation av kommunikationsutrustning, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.
Bolag med bokslut
112
Sammanlagd omsättning
270,1 mkr
| # | Företag | Omsättning | Tillväxt | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phonehero ABBokslut 2025 | 107,9 mkr | +21,2 % | 21 |
| 2 | SchaktMaskinService i Småland ABBokslut 2025 | 14,8 mkr | +5,8 % | - |
| 3 | Mobaily ABBokslut 2025 | 7,5 mkr | +42,1 % | 3 |
| 4 | Gigamex Hötorget ABBokslut 2024 | 5,0 mkr | - | 2 |
| 5 | Repairhouse ABBokslut 2025 | 4,6 mkr | −13,6 % | 3 |
| 6 | C.L.S Mobilakuten ABBokslut 2025 | 4,5 mkr | −9,2 % | 2 |
| 7 | Krasch mobil & data service ABBokslut 2025 | 4,5 mkr | +68,5 % | 1 |
| 8 | TekniCare Sweden ABBokslut 2025 | 4,5 mkr | −16,0 % | 6 |
| 9 | Ms Mobileservice ABBokslut 2025 | 4,4 mkr | −16,0 % | 3 |
| 10 | MA Telecom ABBokslut 2024 | 4,1 mkr | −25,8 % | - |
| 11 | Mobilcenter Jönköping ABBokslut 2025 | 3,8 mkr | −2,1 % | 2 |
| 12 | Osby mobil service ABBokslut 2024 | 3,8 mkr | +205,1 % | - |
| 13 | The Morad Retails ABBokslut 2025 | 3,6 mkr | +2,0 % | - |
| 14 | Rivanoo Teknikal ABBokslut 2025 | 3,6 mkr | +7,7 % | - |
| 15 | Mobilfrid ABBokslut 2025 | 3,4 mkr | −15,4 % | 3 |
| 16 | Appfix Sverige ABBokslut 2024 | 3,2 mkr | −2,9 % | 2 |
| 17 | ReTech IT ABBokslut 2025 | 3,1 mkr | - | 2 |
| 18 | Valfri mobil Väst ABBokslut 2024 | 3,1 mkr | +21,3 % | - |
| 19 | RF Teleservice ABBokslut 2024 | 2,9 mkr | −0,9 % | 2 |
| 20 | SmartPhone Center i Norr ABBokslut 2025 | 2,9 mkr | −0,0 % | 2 |
| 21 | Mobitech Lidköping ABBokslut 2025 | 2,8 mkr | - | 2 |
| 22 | Speedy Phone Fix Lund ABBokslut 2024 | 2,6 mkr | +22,1 % | 3 |
| 23 | 55 Nord ABBokslut 2025 | 2,5 mkr | +3,6 % | 4 |
| 24 | Kungsgatan Smart Teknologi ABBokslut 2024 | 2,4 mkr | +30,7 % | 1 |
| 25 | Vallentuna Mobiles ABBokslut 2025 | 2,3 mkr | +45,3 % | - |
| 26 | J Ekdahls TV & Data AktiebolagBokslut 2024 | 2,3 mkr | −0,8 % | 2 |
| 27 | Japhone ABBokslut 2024 | 2,2 mkr | −23,9 % | - |
| 28 | Displaybyte Sverige ABBokslut 2025 | 2,2 mkr | −15,0 % | 2 |
| 29 | RS Mobil Service ABBokslut 2025 | 2,2 mkr | +16,5 % | - |
| 30 | MN KOMPANIET ABBokslut 2024 | 2,2 mkr | - | - |
| 31 | Smartcare Sunne ABBokslut 2025 | 2,1 mkr | +23,1 % | - |
| 32 | Telereparation Svenska ABBokslut 2024 | 2,1 mkr | +171,0 % | 3 |
| 33 | Mobilx Kalmar ABBokslut 2025 | 1,9 mkr | - | 2 |
| 34 | Gekås Phoneix ABBokslut 2024 | 1,8 mkr | −61,3 % | 3 |
| 35 | Limitless Pictures ABBokslut 2025 | 1,7 mkr | +92,4 % | 1 |
| 36 | Fodralkungen ABBokslut 2025 | 1,7 mkr | −1,5 % | 2 |
| 37 | Mobil Toppen i Stockholm ABBokslut 2025 | 1,6 mkr | - | 1 |
| 38 | MOBITE ABBokslut 2025 | 1,4 mkr | +33,6 % | - |
| 39 | JE Produktion ABBokslut 2025 | 1,4 mkr | - | 1 |
| 40 | Mobil tech i sweden ABBokslut 2025 | 1,3 mkr | −8,9 % | 3 |
| 41 | Sandras Mobilfix ABBokslut 2025 | 1,3 mkr | −4,1 % | 1 |
| 42 | Allt i Mobil Väst AktiebolagBokslut 2025 | 1,3 mkr | −6,5 % | 1 |
| 43 | Repairman Sweden ABBokslut 2024 | 1,3 mkr | - | - |
| 44 | Repaircare ABBokslut 2025 | 1,2 mkr | - | 1 |
| 45 | Växjö Radiosystem AktiebolagBokslut 2024 | 1,2 mkr | +71,9 % | - |
| 46 | Smartphone Experten i ALE ABBokslut 2025 | 1,2 mkr | +2,7 % | 1 |
| 47 | Västerås Tech ABBokslut 2025 | 1,2 mkr | +152,9 % | 1 |
| 48 | To do: Simply the Best ABBokslut 2025 | 1,2 mkr | +162,7 % | 1 |
| 49 | JC Teknik Center ABBokslut 2025 | 1,2 mkr | +0,1 % | 1 |
| 50 | JOJO Digital Service ABBokslut 2025 | 1,1 mkr | +18,2 % | - |
| 51 | Phoniva ABBokslut 2024 | 1,1 mkr | −11,9 % | 1 |
| 52 | MobilCare Nordic ABBokslut 2025 | 1,1 mkr | −16,4 % | - |
| 53 | SP2 Consulting ABBokslut 2024 | 1,1 mkr | +39,6 % | - |
| 54 | C4 Phone ABBokslut 2024 | 1,0 mkr | - | - |
| 55 | Mirelle ABBokslut 2025 | 1,0 mkr | +62,4 % | - |
| 56 | Norrorts Mobilservice ABBokslut 2025 | 994 tkr | +10,4 % | 1 |
| 57 | Mx56 ABBokslut 2025 | 975 tkr | −0,2 % | 1 |
| 58 | Phone repairs Borås ABBokslut 2025 | 945 tkr | +16,4 % | 1 |
| 59 | iDea mobil & dator sevice ABBokslut 2025 | 850 tkr | - | - |
| 60 | Max Teknik KD ABBokslut 2025 | 846 tkr | +13,7 % | 1 |
| 61 | SchaktMaskinService Personaluthyrning i Småland ABBokslut 2025 | 779 tkr | −7,0 % | 1 |
| 62 | Express4mobil ABBokslut 2025 | 727 tkr | −59,9 % | 1 |
| 63 | Vårberg Mobil och Data ABBokslut 2024 | 714 tkr | - | - |
| 64 | Hög-service karlstad ABBokslut 2024 | 691 tkr | −7,1 % | 1 |
| 65 | Express reparation 08 ABBokslut 2025 | 685 tkr | - | 1 |
| 66 | WeRepair Karlskrona ABBokslut 2025 | 673 tkr | +15,1 % | - |
| 67 | Picight ABBokslut 2025 | 627 tkr | +15,2 % | 1 |
| 68 | Telecomservice Håkan Persson ABBokslut 2025 | 622 tkr | −29,4 % | 0 |
| 69 | Fröken mobil ABBokslut 2024 | 514 tkr | - | - |
| 70 | Mobilakuten i Norrköping ABBokslut 2025 | 468 tkr | −9,2 % | - |
| 71 | Mobaily 2.0 ABBokslut 2025 | 464 tkr | - | 1 |
| 72 | Fontos ABBokslut 2025 | 451 tkr | +91,4 % | 1 |
| 73 | iMobile & IT Solution ABBokslut 2024 | 432 tkr | - | - |
| 74 | VikiPhone AktiebolagBokslut 2025 | 415 tkr | −1,3 % | 1 |
| 75 | Bella & Lyon ABBokslut 2024 | 376 tkr | −7,6 % | - |
| 76 | Phone Store in Sweden ABBokslut 2025 | 366 tkr | −61,3 % | 0 |
| 77 | Fixdrone Sverige ABBokslut 2025 | 327 tkr | −13,4 % | 1 |
| 78 | J&j Skåne ABBokslut 2024 | 316 tkr | +0,4 % | - |
| 79 | Foncall mobil service ABBokslut 2024 | 283 tkr | −10,1 % | - |
| 80 | Connectido of Sweden ABBokslut 2024 | 264 tkr | −5,9 % | - |
| 81 | Salminen Elkonsult ABBokslut 2025 | 227 tkr | −18,3 % | - |
| 82 | MNB Mobilteknik ABBokslut 2024 | 203 tkr | +90,6 % | - |
| 83 | Skåne Data- & mobilservice ABBokslut 2025 | 190 tkr | - | - |
| 84 | Mobilreparatören i Örebro ABBokslut 2025 | 180 tkr | −0,8 % | - |
| 85 | Qvicksons ABBokslut 2024 | 177 tkr | −8,1 % | - |
| 86 | Skåne Teknik ABBokslut 2025 | 174 tkr | −18,8 % | - |
| 87 | Tayfur service ABBokslut 2025 | 139 tkr | - | 0 |
| 88 | Råå Marinelektronik ABBokslut 2024 | 135 tkr | −18,6 % | - |
| 89 | Libra service ABBokslut 2025 | 132 tkr | - | - |
| 90 | Mobilska ABBokslut 2024 | 117 tkr | +15,9 % | - |
| 91 | Bouzalakos Consulting ABBokslut 2025 | 107 tkr | - | 1 |
| 92 | Lagaphone i Göteborg ABBokslut 2025 | 92 tkr | −35,7 % | - |
| 93 | KP.A trading ABBokslut 2025 | 65 tkr | - | - |
| 94 | IT Repair Zone Sverige ABBokslut 2024 | 55 tkr | - | - |
| 95 | Tech Repair Sweden ABBokslut 2025 | 44 tkr | - | - |
| 96 | Screen clinic ABBokslut 2024 | 28 tkr | - | - |
| 97 | Phonetech invest ABBokslut 2024 | 21 tkr | - | - |
| 98 | Kåks consulting and trading ABBokslut 2024 | 21 tkr | - | - |
| 99 | PRIOKOM ABBokslut 2024 | 18 tkr | - | - |
| 100 | Alma Sound & Light ABBokslut 2025 | 17 tkr | - | 0 |
Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.