Aktivt företag
Storforsen Hotell Aktiebolag
Översikt
Uppdaterad 2026-05-14
Bolaget skall bedriva hotell-, restaurang-, camping- och turistverksamhet. Handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
- Registrerat
- 4 november 1994
- Juridisk form (SCB)
- Övriga aktiebolag · 49
- Bransch (SNI)
- SNI 55101 Hotellverksamhet med restaurangrörelse
- Registreringsland
- Sverige
- Verksam (SCB)
- Ja
- Gatuadress
- Bredsel 105
- Postnummer & ort
- 94295 VIDSEL
- Registrerat namn
- Storforsen Hotell AktiebolagReg 1994-11-04
- Registrerat namn
- Trolltagen i StorforsenReg 1994-12-01
Ekonomisk översikt
Bokslut 2025Omsättning
62.1 mkr
▲ 25.5%Årets resultat
7.0 mkr
▲ 98.8%Tillgångar
94.9 mkr
▲ 6.6%Eget kapital
16.0 mkr
▲ 4.7%Soliditet
25.6%
Eget kapital / tillgångar
Anställda
27
Medelantal
Totala skulder
4994654.4 mdkr
▼ 7.9%| Nyckeltal | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultaträkning | |||||
| Nettoomsättning | 62 063 108 | 49 445 076 | 45 842 342 | 45 622 031 | 32 101 000 |
| Övriga externa kostnader | 15 181 114 | 15 669 614 | 13 687 780 | 12 090 633 | - |
| Personalkostnader | 14 988 412 | 13 636 886 | 14 348 814 | 14 125 107 | - |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | 7 288 748 | 8 152 149 | 5 600 963 | 7 283 362 | - |
| Resultat e. fin. poster | 4 990 604 | 4 873 992 | 2 083 904 | 4 842 783 | −946 000 |
| Resultat före skatt | 8 901 931 | 4 800 816 | 1 975 823 | 4 581 167 | - |
| Årets resultat | 6 990 226 | 3 515 762 | 1 282 857 | 3 445 660 | - |
| Balansräkning | |||||
| Anläggningstillgångar | 85 123 012 | 82 681 428 | 83 987 933 | 86 329 606 | - |
| Omsättningstillgångar | 9 737 169 | 6 309 884 | 6 015 750 | 5 048 138 | - |
| Kassa & bank | - | 1 364 070 | 936 662 | 914 478 | - |
| Summa tillgångar | 94 860 181 | 88 991 312 | 90 003 683 | 91 377 744 | - |
| Eget kapital | 15 954 370 | 15 237 517 | 11 721 756 | 10 438 898 | - |
| Långfristiga skulder | 49 946 544 | 54 205 680 | 58 464 816 | 62 494 785 | - |
| Kortfristiga skulder | 12 470 191 | 11 143 719 | 11 485 891 | 9 920 922 | - |
| Soliditet (%) | 25.6% | 24.6% | 20.4% | 18.8% | 14.2% |
Årsredovisningar
Tillgängliga årsredovisningar för nedladdning.
Uppdaterad 2026-05-19
3 årsredovisning(ar)
EU-varumärken
Registrerade varumärken kopplade till detta företag.
0 varumärke(n)
Inga EU-varumärken hittades för "Storforsen Hotell Aktiebolag".
Domännamn
Kontrollera tillgängliga domännamn för företaget.
Hitta online
Sök efter detta företag på andra plattformar.
Fler företag i Vidsel
Andra registrerade bolag med säte i Vidsel.
- AK 47 tattoo ABAB
- C&D Northern Homes ABAB
- CLG Konsult ABAB
- Delikatessfabriken Norrbotten ABAB
- Elinstallationer i Vidsel ABAB
- Granlunds Buss AktiebolagAB
- Granlunds Frakt AktiebolagAB
- Granlunds i Bredsel AktiebolagAB