← Alla branscher · SNI 35120

Största bolagen inom Generering av elektricitet från förnybara energikällor

De 100 största bolagen med huvudbransch generering av elektricitet från förnybara energikällor, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.

Bolag med bokslut
658
Sammanlagd omsättning
1,6 mdkr
#FöretagOmsättningTillväxtAnställda
1 RWE Wind Karehamn ABBokslut 2024 179,2 mkr +30,1 % -
2 Holmen Vattenkraft ABBokslut 2025 178,4 mkr +2,5 % -
3 Wallenstam Vindkraft ABBokslut 2024 136,8 mkr +26,0 % -
4 Karlshamn Energi Elförsäljning ABBokslut 2024 95,3 mkr −16,8 % 0
5 RWE Renewables Sweden Operation ABBokslut 2025 70,8 mkr - 24
6 Solid Vind & Sol Sverige ABBokslut 2024 53,3 mkr +159,7 % 3
7 ES Power ABBokslut 2024 48,8 mkr −34,0 % 12
8 KemaNord Kraft AktiebolagBokslut 2024 35,9 mkr −7,8 % -
9 Flodmans El & Energi ABBokslut 2025 31,8 mkr +30,0 % 5
10 Locus RePower ABBokslut 2024 26,3 mkr +472,3 % -
11 Vindkraft i Grevekulla ABBokslut 2024 22,2 mkr +47,4 % -
12 Ljusnan Vattenkraft ABBokslut 2024 22,2 mkr +0,7 % -
13 Aktiebolag Viola TricolorBokslut 2024 20,4 mkr +8,9 % -
14 Zephyr Renewable ABBokslut 2025 18,8 mkr −4,0 % 31
15 Locus Hydro ABBokslut 2024 18,4 mkr +556,7 % -
16 Ålem Energi Kraft ABBokslut 2025 18,2 mkr +2,9 % -
17 Vassmolösa Vind ABBokslut 2025 18,0 mkr +2,4 % 0
18 Rockneby Vind ABBokslut 2025 16,5 mkr +14,2 % -
19 Dalboslättens Vind ABBokslut 2024 14,0 mkr −41,2 % -
20 Istad Wind Power Management ABBokslut 2025 13,5 mkr −6,4 % -
21 Styra Vind ABBokslut 2024 13,3 mkr −35,2 % -
22 Umeå Energi Sol Vind och Vatten AktiebolagBokslut 2024 13,2 mkr −28,0 % -
23 Klämman Vind ABBokslut 2025 12,8 mkr +2,4 % -
24 Jädraås Vindkraft ABBokslut 2024 12,6 mkr −7,9 % -
25 Erikshester Vindpark ABBokslut 2025 12,1 mkr +2,5 % -
26 Västanby vindbruksgrupp i Fjelie 2 AktiebolagBokslut 2024 11,1 mkr −31,2 % -
27 Slättens Vind AB (publ)Bokslut 2024 10,6 mkr −46,3 % 1
28 Ryd-Rönnerum Drift ABBokslut 2025 10,0 mkr −2,9 % -
29 Göteneporten ABBokslut 2024 9,8 mkr −48,8 % -
30 Stångby Vind ABBokslut 2024 9,4 mkr −34,2 % 0
31 Skarhults Vindkraft ABBokslut 2024 9,3 mkr −14,2 % -
32 Dala Energi Kraftproduktion ABBokslut 2025 9,1 mkr +19,2 % -
33 Eolus Offshore ABBokslut 2024 8,7 mkr −14,3 % 9
34 Täppeshusen Vind ABBokslut 2024 8,6 mkr −10,7 % -
35 SWT Service ABBokslut 2025 7,6 mkr - 2
36 Påboda Vind ABBokslut 2024 7,6 mkr −28,7 % -
37 Vilseberga Vind ABBokslut 2024 7,4 mkr −32,4 % -
38 Bjäre Energiteknik ABBokslut 2025 7,2 mkr +8,1 % 3
39 von Görtz Vind ABBokslut 2024 6,7 mkr −33,5 % 1
40 Farmarenergi i Åtvidaberg Aktiebolag-FÅABBokslut 2025 6,6 mkr +17,1 % 1
41 Gärdslösa Drift ABBokslut 2025 6,5 mkr −8,4 % -
42 Wrangelsro Solpark ABBokslut 2025 6,2 mkr +491,5 % -
43 Stenkulla Vind ABBokslut 2024 5,9 mkr −32,9 % -
44 Rydsgårds Vind ABBokslut 2025 5,4 mkr −25,5 % -
45 Neanberg Vind ABBokslut 2025 5,3 mkr −14,9 % -
46 Mångkraft ABBokslut 2024 5,3 mkr −28,3 % -
47 Herrberga Vind ABBokslut 2025 5,0 mkr −9,3 % -
48 Solarex ABBokslut 2024 5,0 mkr - 5
49 Smålandsvind ABBokslut 2025 5,0 mkr +1,6 % -
50 Blackriver Energy ABBokslut 2024 5,0 mkr +126,4 % 3
51 Björka Vind ABBokslut 2024 4,9 mkr −57,2 % -
52 Bobergs Vind ABBokslut 2025 4,8 mkr −24,6 % -
53 Lönneborg Vind ABBokslut 2024 4,8 mkr −47,7 % -
54 Lårstad Vindkraft ABBokslut 2025 4,7 mkr +4,6 % -
55 Elico ABBokslut 2025 4,4 mkr +18,8 % -
56 Magnihill Energi ABBokslut 2024 4,3 mkr +48,8 % -
57 Frotorp Vind ABBokslut 2025 4,3 mkr −30,7 % -
58 Längjum Kraft ABBokslut 2024 4,2 mkr −37,5 % -
59 G Eriksson Växt ABBokslut 2024 4,1 mkr +66,4 % 0
60 Samot i Vara ABBokslut 2025 4,0 mkr −16,4 % 0
61 Blade Solutions ABBokslut 2024 3,8 mkr +80,6 % 1
62 Gärna Vattenkraft ABBokslut 2025 3,7 mkr −11,2 % -
63 Hållbara Hem i Sverige ABBokslut 2025 3,7 mkr +531,5 % 2
64 VT Vind ABBokslut 2025 3,5 mkr −10,3 % -
65 Aktiv Elförvaltning Sverige ABBokslut 2025 3,5 mkr −52,1 % -
66 KNWL ABBokslut 2024 3,2 mkr +46,7 % 1
67 Oberga Vind ABBokslut 2025 3,2 mkr −24,4 % -
68 Lörby 8 Drift ABBokslut 2025 3,1 mkr −8,6 % -
69 Tre Vind ABBokslut 2024 3,1 mkr −22,4 % -
70 Solkom ABBokslut 2024 3,0 mkr - 0
71 Erken Drift ABBokslut 2025 3,0 mkr +4,7 % -
72 Glase Energy ABBokslut 2025 2,8 mkr +435,8 % -
73 Kaspiska Vind ABBokslut 2024 2,7 mkr −44,1 % -
74 Stenbrona Vindpark ABBokslut 2025 2,6 mkr −43,2 % -
75 Lejesta Kraft ABBokslut 2025 2,5 mkr +1,3 % -
76 VAP Consulting ABBokslut 2025 2,4 mkr +20,8 % 1
77 Roinge ABBokslut 2025 2,4 mkr −2,2 % 1
78 Torseröd Vindkraftpark ABBokslut 2024 2,4 mkr −38,1 % -
79 Vessige Vattenkraft ABBokslut 2024 2,3 mkr +5,1 % 1
80 Eli Domini ABBokslut 2025 2,3 mkr +51,0 % -
81 Warnström Kraft ABBokslut 2025 2,3 mkr −4,6 % -
82 JD Jönsson ABBokslut 2024 2,2 mkr −37,2 % -
83 Kattorp Vind ABBokslut 2025 2,2 mkr −38,3 % -
84 Skogstorp Kraftverk ABBokslut 2025 2,2 mkr −30,4 % -
85 Knäpplan Vind I ABBokslut 2024 2,1 mkr −29,3 % -
86 Solakullens Vind ABBokslut 2025 2,1 mkr −45,1 % 0
87 Jämtvind ABBokslut 2025 2,0 mkr +8,9 % 2
88 Linnérs Vindbruk ABBokslut 2025 2,0 mkr −3,1 % -
89 Brostorp Energi ABBokslut 2024 2,0 mkr −37,4 % -
90 Åbyfors Kraft ABBokslut 2024 2,0 mkr - -
91 Vreta Energi ABBokslut 2025 2,0 mkr - -
92 NOKA Vind ABBokslut 2025 2,0 mkr −41,6 % -
93 Lesjöfors Kraft AktiebolagBokslut 2025 2,0 mkr +48,6 % -
94 Strömberg Energi ABBokslut 2025 2,0 mkr +24,1 % -
95 Skansbackens Kraft ABBokslut 2025 1,9 mkr −39,4 % -
96 Bårstad Häckenäs Vind ABBokslut 2025 1,9 mkr −50,0 % -
97 Universal Energy ABBokslut 2025 1,9 mkr −35,1 % -
98 Norrlands El & Energiservice i Föllinge ABBokslut 2025 1,9 mkr - 1
99 ZELK Energy AB (publ)Bokslut 2024 1,8 mkr −36,2 % -
100 Avena Energi Värme ABBokslut 2024 1,8 mkr −8,7 % 1

Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.