← Alla branscher · SNI 66220

Största bolagen inom Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare

De 100 största bolagen med huvudbransch verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.

Bolag med bokslut
593
Sammanlagd omsättning
2,5 mdkr
#FöretagOmsättningTillväxtAnställda
1 S&P Insurance Advisory ABBokslut 2025 223,7 mkr −6,2 % 86
2 Hjerta ABBokslut 2024 66,6 mkr −6,2 % 7
3 S.P. XL East Coast ABBokslut 2025 64,3 mkr +0,7 % 20
4 Aktiebolaget Akademikerförsäkring i StockholmBokslut 2025 63,1 mkr −7,6 % 19
5 S.P. West Coast ABBokslut 2024 61,3 mkr +6,7 % 28
6 S.P. Norr ABBokslut 2025 57,3 mkr +11,8 % 19
7 S.P. Västerås ABBokslut 2025 54,8 mkr +22,7 % 23
8 S.P. XL Team South ABBokslut 2024 54,6 mkr +9,4 % 24
9 Linder & Partners ABBokslut 2025 47,8 mkr −5,3 % 23
10 SBM Försäkring ABBokslut 2024 39,8 mkr +27,3 % -
11 S.P. Large & Complex ABBokslut 2025 39,1 mkr +26,2 % 8
12 Goldcup 21122 ABBokslut 2025 36,9 mkr - 12
13 S.P. Arén Stockholm ABBokslut 2025 36,7 mkr +6,4 % 5
14 S.P. Norrebro ABBokslut 2025 36,5 mkr +8,1 % 16
15 S.P. Försäkringsstrategi ABBokslut 2025 36,3 mkr −48,1 % 17
16 S.P. A-Team Göteborg ABBokslut 2024 31,4 mkr +24,1 % 11
17 S.P. Portföljstrategi ABBokslut 2024 28,1 mkr +33,5 % 7
18 S.P. Livteam Jönköping ABBokslut 2024 27,9 mkr +4,6 % 12
19 S.P. Försäkringsmakarna Sverige ABBokslut 2025 26,5 mkr - 8
20 S.P. Sak i Sydväst ABBokslut 2025 24,5 mkr +24,7 % 13
21 S.P. Kapitalförvaltning Jönköping ABBokslut 2025 23,6 mkr +2,2 % 5
22 S.P. DLRAE Väst ABBokslut 2025 22,1 mkr +4,8 % 6
23 S.P. Engberg Göteborg ABBokslut 2024 19,6 mkr +49,0 % 8
24 S.P. Kinna Göteborg ABBokslut 2025 19,5 mkr +8,2 % 12
25 FH Finansiellt trygg ABBokslut 2025 19,2 mkr +21,9 % 14
26 Gustafson & Svanberg ABBokslut 2025 18,7 mkr −16,7 % 9
27 S.P. RAAL Stockholm ABBokslut 2024 18,4 mkr +17,7 % 5
28 S.P. KL Borås ABBokslut 2024 17,9 mkr - 8
29 S.P. JHSK Stockholm ABBokslut 2025 16,7 mkr +17,3 % 4
30 S.P. NPUF Uppsala ABBokslut 2025 16,5 mkr −14,0 % 9
31 S.P. Team Sandberg Stockholm ABBokslut 2024 16,3 mkr +7,6 % 5
32 S.P. Risk Consulting Uppsala ABBokslut 2025 15,3 mkr +69,2 % 2
33 S.P. Peromik Information ABBokslut 2024 15,2 mkr +20,6 % 3
34 S.P. TnT Stockholm ABBokslut 2024 14,8 mkr +4,0 % 8
35 Magnus Karlsson Försäkringskonsult ABBokslut 2025 14,5 mkr +6,2 % 6
36 Novu ABBokslut 2024 14,0 mkr +10,5 % 10
37 Rosén & Partner Försäkringsmäklare ABBokslut 2024 14,0 mkr +8,4 % 8
38 Svetax Taxiförsäkring ABBokslut 2024 13,8 mkr +9,0 % 4
39 S.P. MHJ Uppsala ABBokslut 2024 13,8 mkr +16,7 % 3
40 S.P. FTL Malmö ABBokslut 2025 13,7 mkr −2,3 % 9
41 AXCIUS Kapitalförvaltning ABBokslut 2024 13,6 mkr +82,4 % 6
42 S.P. OAS Stockholm ABBokslut 2024 13,4 mkr +47,1 % 4
43 Ewiga ABBokslut 2025 13,4 mkr +3,1 % 11
44 Försäkringar i Väst ABBokslut 2025 13,2 mkr +14,0 % 3
45 S.P. Småland ABBokslut 2025 13,0 mkr +14,2 % 9
46 HR Pensionstjänst ABBokslut 2025 13,0 mkr −6,0 % 6
47 S.P. Select ABBokslut 2025 12,1 mkr - 3
48 S.P. Wealth Norr ABBokslut 2025 12,0 mkr −0,9 % 2
49 Försäkringskompetens i Uppsala ABBokslut 2024 12,0 mkr +8,0 % 8
50 S.P. Jirving & Giesecke ABBokslut 2025 11,8 mkr +6,8 % 5
51 S.P. EGL Malmö ABBokslut 2025 11,7 mkr −17,8 % 7
52 S.P. BRLI Göteborg ABBokslut 2024 11,7 mkr +22,1 % 7
53 Ola Siltala Försäkringskonsult ABBokslut 2024 11,4 mkr +2,4 % 4
54 S.P. KM Örebro ABBokslut 2025 10,4 mkr +15,8 % 2
55 Garantum Wealth Management FFÄ ABBokslut 2024 10,3 mkr +37,9 % 4
56 S.P. SNK Malmö ABBokslut 2024 10,1 mkr +20,0 % 5
57 Proxina Pension & Försäkring ABBokslut 2025 10,1 mkr +10,0 % 7
58 S.P. NW Stockholm ABBokslut 2025 9,7 mkr −4,1 % 2
59 Factor Insurance Brokers ABBokslut 2024 9,2 mkr −2,5 % 4
60 Gävle Försäkringsservice ABBokslut 2025 9,0 mkr −7,1 % 11
61 Fredrik Ståhlberg i Gävle ABBokslut 2024 9,0 mkr +4,4 % 2
62 Safely ABBokslut 2025 8,9 mkr +710,4 % 17
63 S.P. JAST Uppsala ABBokslut 2025 8,9 mkr +20,0 % 4
64 S.P. VICKIN Örebro ABBokslut 2024 8,6 mkr +32,3 % 3
65 S.P. HMSO Göteborg ABBokslut 2024 8,6 mkr +55,2 % 4
66 Personlig Portföljanalys i Malmö ABBokslut 2024 8,6 mkr +18,8 % 5
67 S.P. Nova Stockholm ABBokslut 2024 8,5 mkr +21,6 % 2
68 S.P. Cross Uppsala ABBokslut 2025 8,3 mkr +51,2 % 4
69 Försäkringsteamet i Linköping ABBokslut 2024 8,2 mkr +3,9 % 2
70 S.P. LMBMÅNE Stockholm ABBokslut 2024 8,1 mkr - 7
71 S.P. KAIHÅK Göteborg ABBokslut 2024 8,0 mkr +61,6 % 3
72 S.P i Uppsala ABBokslut 2024 7,7 mkr +15,6 % 2
73 Dalom Försäkringsförmedling ABBokslut 2025 7,7 mkr - 3
74 Försäkringshuset i Sverige ABBokslut 2024 7,6 mkr +72,9 % 2
75 S.P. Dise & Järås Inväst ABBokslut 2025 7,6 mkr −2,1 % 3
76 Stacc Sweden ABBokslut 2025 7,5 mkr +1,5 % 3
77 S.P. LJT Umeå ABBokslut 2024 7,4 mkr +22,5 % 2
78 S.P. BASE Stockholm ABBokslut 2025 7,4 mkr +22,0 % 1
79 Försäkringsgruppen i Stockholm ABBokslut 2025 7,4 mkr −4,9 % 4
80 We Close ABBokslut 2024 7,3 mkr - 11
81 AC Försäkringskonsult ABBokslut 2024 6,9 mkr +24,9 % 2
82 JT special clients ABBokslut 2025 6,9 mkr +16,3 % 2
83 Försäkringsmäkleri Sverige ABBokslut 2025 6,9 mkr +5,5 % 1
84 Wermland C&I ABBokslut 2024 6,9 mkr +26,4 % 3
85 S.P. LINFER Gävle ABBokslut 2024 6,9 mkr +28,3 % 3
86 S.P. PÅWAL Stockholm ABBokslut 2025 6,8 mkr −31,9 % 3
87 S.P. BGO Linköping ABBokslut 2025 6,7 mkr −0,6 % 2
88 S.P. ENBR Stockholm ABBokslut 2024 6,7 mkr +25,5 % 2
89 Morow Invest ABBokslut 2024 6,3 mkr - 4
90 Optio Kapitalförvaltning ABBokslut 2024 6,3 mkr +12,9 % 2
91 Intelligencia ABBokslut 2024 6,3 mkr +13,4 % 2
92 FörsäkringsInvest i Stockholm ABBokslut 2024 6,2 mkr +5,0 % 1
93 S.P. ROEN Helsingborg ABBokslut 2024 6,2 mkr +52,7 % 2
94 Försäkringsgruppen i Bergslagen ABBokslut 2024 6,1 mkr +12,7 % 4
95 S.P. JPMFL Stockholm ABBokslut 2025 6,0 mkr +1,3 % 2
96 Olsen Fond & Försäkring ABBokslut 2024 6,0 mkr +23,1 % 1
97 Försäkringshuset AMB & Co AktiebolagBokslut 2025 6,0 mkr −14,6 % 3
98 S.P. JW Aros ABBokslut 2024 6,0 mkr +33,9 % 1
99 Sparbyrån ABBokslut 2025 5,9 mkr −10,6 % 2
100 FoF Family Office Pension & Insurance ABBokslut 2024 5,8 mkr −3,4 % 2

Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.