← Alla branscher · SNI 69102
Största bolagen inom Juridiska byråers verksamhet m.m.
De 100 största bolagen med huvudbransch juridiska byråers verksamhet m.m., rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.
Bolag med bokslut
1 529
Sammanlagd omsättning
2,7 mdkr
| # | Företag | Omsättning | Tillväxt | Anställda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRANN ABBokslut 2025 | 135,1 mkr | −7,1 % | 41 |
| 2 | Westerberg & Partners Advokatbyrå ABBokslut 2025 | 104,3 mkr | −6,2 % | 35 |
| 3 | Synch Advokat ABBokslut 2025 | 79,7 mkr | +13,0 % | 38 |
| 4 | Fondia Legal Services ABBokslut 2024 | 57,6 mkr | −15,4 % | 40 |
| 5 | Lexly ABBokslut 2025 | 55,1 mkr | - | 52 |
| 6 | Noréns Patentbyrå ABBokslut 2024 | 54,1 mkr | +6,6 % | 18 |
| 7 | Lind Edlund Kenamets Intellectual Property ABBokslut 2024 | 49,2 mkr | +12,0 % | 12 |
| 8 | RightHub Services ABBokslut 2024 | 49,1 mkr | +121,4 % | 20 |
| 9 | Ackordscentralen Väst AktiebolagBokslut 2024 | 46,0 mkr | +21,6 % | 16 |
| 10 | Hansen Advokatbyrå ABBokslut 2025 | 38,7 mkr | +4,3 % | 32 |
| 11 | Novitas Patent ABBokslut 2024 | 36,9 mkr | −4,6 % | 3 |
| 12 | SweTree Technologies ABBokslut 2024 | 33,6 mkr | +31,1 % | 17 |
| 13 | Insatt ABBokslut 2025 | 31,3 mkr | −2,2 % | 11 |
| 14 | UppdragsHuset Sverige AktiebolagBokslut 2024 | 28,6 mkr | +9,8 % | 18 |
| 15 | Hansson Thyresson ABBokslut 2024 | 26,8 mkr | +5,0 % | 13 |
| 16 | Brimondo ABBokslut 2024 | 26,8 mkr | −13,9 % | - |
| 17 | Ackordscentralen Syd AktiebolagBokslut 2024 | 23,6 mkr | +61,5 % | 11 |
| 18 | EIP Sweden ABBokslut 2025 | 23,4 mkr | +46,0 % | 6 |
| 19 | LWA Legal ABBokslut 2025 | 21,8 mkr | −11,0 % | 3 |
| 20 | Mauritz Juridik ABBokslut 2024 | 21,6 mkr | - | 16 |
| 21 | Grand Patentbyrå ABBokslut 2025 | 19,5 mkr | - | 1 |
| 22 | Ackordscentralen Norrland AktiebolagBokslut 2024 | 18,8 mkr | −10,3 % | 9 |
| 23 | Fjällmans Juridik ABBokslut 2025 | 17,9 mkr | +38,0 % | 14 |
| 24 | Forma Jurister och Ekonomer ABBokslut 2024 | 17,5 mkr | −11,5 % | 11 |
| 25 | DER Juridik ABBokslut 2024 | 16,9 mkr | +22,0 % | 14 |
| 26 | Cederwalls International Law Firm ABBokslut 2024 | 15,6 mkr | −3,4 % | 19 |
| 27 | Jilkén Advisory ABBokslut 2025 | 15,3 mkr | +9,7 % | - |
| 28 | Terra Advokat CJT ABBokslut 2024 | 14,7 mkr | +41,8 % | 5 |
| 29 | VAMO VARUMÄRKESOMBUDET ABBokslut 2025 | 14,1 mkr | −3,2 % | 5 |
| 30 | Juristbyrån Inci ABBokslut 2025 | 14,0 mkr | +9,9 % | 7 |
| 31 | Evertrust Consulting ABBokslut 2024 | 13,4 mkr | +10,3 % | 8 |
| 32 | Scandinavian Trust ABBokslut 2024 | 13,1 mkr | −4,0 % | 5 |
| 33 | Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist ABBokslut 2025 | 13,0 mkr | −1,0 % | 9 |
| 34 | T.P Notary Services ABBokslut 2024 | 12,5 mkr | +140,3 % | 3 |
| 35 | NordKapital AktiebolagBokslut 2025 | 12,5 mkr | −7,8 % | 2 |
| 36 | Advokatfirman Fanny Gleiss ABBokslut 2025 | 12,3 mkr | +129,0 % | 1 |
| 37 | Link juridik & upphandling ABBokslut 2025 | 12,0 mkr | - | 3 |
| 38 | Swea IP Law ABBokslut 2025 | 11,9 mkr | −16,7 % | 6 |
| 39 | Insatt Örebro ABBokslut 2025 | 10,6 mkr | - | 6 |
| 40 | H I JURISTBYRÅ ABBokslut 2024 | 10,5 mkr | +34,3 % | 10 |
| 41 | SILKA ABBokslut 2024 | 10,2 mkr | +36,4 % | 3 |
| 42 | ProLegal Göteborg ABBokslut 2024 | 10,0 mkr | +5,5 % | 6 |
| 43 | Rekonstruktionsbyrån Nord ABBokslut 2024 | 9,8 mkr | +63,6 % | 3 |
| 44 | Thomas St John Sweden ABBokslut 2024 | 9,8 mkr | +15,0 % | 6 |
| 45 | inTechrity i Karlstad ABBokslut 2024 | 9,0 mkr | +0,5 % | 7 |
| 46 | Unsquare ABBokslut 2024 | 8,9 mkr | +5,8 % | 4 |
| 47 | Altenby & Holmer Juridik i Karlskrona ABBokslut 2025 | 8,9 mkr | +9,7 % | 4 |
| 48 | Altenby & Holmer Juridik i Kalmar ABBokslut 2025 | 8,3 mkr | +13,8 % | 5 |
| 49 | Observa Inkasso & Juridik ABBokslut 2025 | 8,1 mkr | +1,2 % | 5 |
| 50 | Patentlinq Sweden ABBokslut 2025 | 8,0 mkr | +57,6 % | - |
| 51 | Juristbolaget i Sverige ABBokslut 2025 | 7,9 mkr | +17,2 % | 5 |
| 52 | Westpatent ABBokslut 2024 | 7,8 mkr | −11,3 % | 1 |
| 53 | Tarnhelm Transaktion ABBokslut 2025 | 7,6 mkr | −15,9 % | 2 |
| 54 | Iseskogs Juridiska Konsultbyrå AktiebolagBokslut 2024 | 7,6 mkr | +3,8 % | 5 |
| 55 | Nordic Juridik Allians Sverige ABBokslut 2024 | 7,5 mkr | +50,4 % | 5 |
| 56 | Agreeo ABBokslut 2025 | 7,4 mkr | +0,3 % | 1 |
| 57 | Familjerättsbyrån Andersson Romanus ABBokslut 2025 | 7,4 mkr | +12,6 % | 6 |
| 58 | SEK Tech ABBokslut 2025 | 7,4 mkr | −9,6 % | 1 |
| 59 | Sanaz Juristfirma ABBokslut 2025 | 7,2 mkr | +2,8 % | 5 |
| 60 | M. Jakobsson Juridiska Byrå ABBokslut 2025 | 7,2 mkr | +16,4 % | 4 |
| 61 | Arbetsrättsbyrån MBL 11 digitala tjänster ABBokslut 2024 | 7,2 mkr | +40,7 % | 3 |
| 62 | Crown Law ABBokslut 2025 | 7,1 mkr | +13,2 % | 4 |
| 63 | Legal Group Scandinavia ABBokslut 2024 | 6,9 mkr | +32,8 % | 3 |
| 64 | Juristkompaniet i Östersund ABBokslut 2024 | 6,7 mkr | +26,7 % | 6 |
| 65 | Wikström & Partners Advokatbyrå ABBokslut 2024 | 6,6 mkr | +34,8 % | 3 |
| 66 | PHM Juridik ABBokslut 2024 | 6,5 mkr | - | 5 |
| 67 | Lawline Juristbyrå ABBokslut 2024 | 6,5 mkr | +88,5 % | 6 |
| 68 | N&K JURISTBYRÅ ABBokslut 2025 | 6,5 mkr | +108,4 % | 2 |
| 69 | Advokatbyrån Odénius ABBokslut 2024 | 6,1 mkr | +110,7 % | 3 |
| 70 | Tactical IPR ABBokslut 2024 | 6,1 mkr | +3,0 % | 2 |
| 71 | Spera Advisory ABBokslut 2025 | 6,0 mkr | −13,9 % | 2 |
| 72 | Axelssons Familjejuridik ABBokslut 2025 | 6,0 mkr | −4,3 % | 5 |
| 73 | Lesniewski Law ABBokslut 2025 | 5,9 mkr | +15,0 % | 1 |
| 74 | Hjorth & Partners ABBokslut 2025 | 5,9 mkr | −12,8 % | 7 |
| 75 | Axi ABBokslut 2025 | 5,8 mkr | +17,8 % | 4 |
| 76 | Folkets Advokatbyrå ABBokslut 2024 | 5,7 mkr | −9,2 % | 3 |
| 77 | Lexius Juridik ABBokslut 2024 | 5,6 mkr | +2,5 % | 5 |
| 78 | ONE Law ABBokslut 2025 | 5,6 mkr | +13,2 % | 1 |
| 79 | Stockholm Compliance Advisor ABBokslut 2025 | 5,5 mkr | +686,6 % | 1 |
| 80 | Hans Stöckel Fastighetsjuridik ABBokslut 2024 | 5,5 mkr | +11,1 % | 2 |
| 81 | Tôssa Legal Group ABBokslut 2025 | 5,4 mkr | +114,6 % | 1 |
| 82 | Stommen Juridik ABBokslut 2024 | 5,4 mkr | −36,5 % | 1 |
| 83 | Juristfirman Tommy Persson Lawyer ABBokslut 2025 | 5,4 mkr | −40,4 % | 4 |
| 84 | IPnY ABBokslut 2024 | 5,3 mkr | +13,2 % | 2 |
| 85 | Juristbyrån Ängelholm ABBokslut 2024 | 5,2 mkr | +29,7 % | 3 |
| 86 | Råsunda Juristbyrå ABBokslut 2025 | 5,0 mkr | +18,2 % | 3 |
| 87 | Nordenswan Carlsson ABBokslut 2024 | 5,0 mkr | - | 2 |
| 88 | Månljuset Fastighet Bygg och Markservice ABBokslut 2025 | 4,9 mkr | −19,6 % | 6 |
| 89 | Sandström och Sandström IP ABBokslut 2024 | 4,8 mkr | +58,9 % | - |
| 90 | aliveIP ABBokslut 2025 | 4,8 mkr | +4,3 % | 2 |
| 91 | Iperion ABBokslut 2025 | 4,8 mkr | - | 4 |
| 92 | Aros Varumärken & Juridik ABBokslut 2025 | 4,7 mkr | - | 1 |
| 93 | Advokatbyrån De Basso Brothers ABBokslut 2024 | 4,6 mkr | −3,2 % | 3 |
| 94 | Stellia Legal Interim ABBokslut 2024 | 4,6 mkr | +27,0 % | 0 |
| 95 | ImCred Patent ABBokslut 2025 | 4,5 mkr | −0,3 % | 1 |
| 96 | Hillertz juridik & dataskydd ABBokslut 2025 | 4,5 mkr | +94,2 % | 4 |
| 97 | Myndighetsjuridik Laine ABBokslut 2025 | 4,5 mkr | +177,9 % | 4 |
| 98 | Juristavdelningen Sverige ABBokslut 2024 | 4,5 mkr | - | 1 |
| 99 | HS Compliance Partner ABBokslut 2025 | 4,3 mkr | −19,9 % | 1 |
| 100 | IntelLaw ABBokslut 2024 | 4,2 mkr | +4,7 % | 2 |
Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.