← Alla branscher · SNI 43230

Största bolagen inom Installation av isolering

De 100 största bolagen med huvudbransch installation av isolering, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.

Bolag med bokslut
197
Sammanlagd omsättning
1,4 mdkr
#FöretagOmsättningTillväxtAnställda
1 L-G C Isolering ABBokslut 2025 122,5 mkr −8,7 % 79
2 Universalisolering Fredriksson AktiebolagBokslut 2024 58,9 mkr +6,4 % 37
3 BITAB Belsings Isolering & Takläggning ABBokslut 2024 56,8 mkr +10,2 % 28
4 Karlskoga Isolerings AktiebolagBokslut 2025 54,7 mkr +15,2 % 31
5 Hagberg & Co ABBokslut 2025 48,4 mkr +271,0 % 2
6 Björn och Robin isoleringsaktiebolagBokslut 2025 44,0 mkr +15,8 % 23
7 Isoleringslandslaget ABBokslut 2025 34,3 mkr −22,2 % 14
8 Sydisol ABBokslut 2024 32,2 mkr +18,7 % 30
9 Fogentreprenören Sverige ABBokslut 2025 31,5 mkr +14,3 % 23
10 JT Isolering AktiebolagBokslut 2024 28,7 mkr −17,5 % 22
11 Knivsta VVS-Isolering AktiebolagBokslut 2024 28,3 mkr −20,6 % 26
12 Svenljunga Byggnadsisolering AktiebolagBokslut 2025 27,8 mkr +17,7 % 13
13 Lerums Tekniska Isolering LTI ABBokslut 2024 26,4 mkr −41,6 % 18
14 TRT Gruppen ABBokslut 2025 25,6 mkr +19,0 % 11
15 Ovacon ABBokslut 2024 24,7 mkr −40,9 % 7
16 Citylåset i Kristianstad AktiebolagBokslut 2024 22,8 mkr −6,1 % 9
17 Brandtätning & Brandskyddsmålning i Malmö ABBokslut 2025 21,5 mkr +59,0 % -
18 Teknik Isolering i Stockholm ABBokslut 2025 21,1 mkr - 14
19 OVD Partners ABBokslut 2024 19,3 mkr −33,3 % 9
20 Uppsala Isolerings ABBokslut 2025 18,7 mkr −8,6 % 11
21 Njurunda Isolering AktiebolagBokslut 2025 18,4 mkr −13,8 % 13
22 Västsvenska Isolering ABBokslut 2025 18,3 mkr −9,4 % 12
23 Sundsvall SIAK AktiebolagBokslut 2024 18,2 mkr −3,2 % 17
24 Majornas Isolering ABBokslut 2024 17,9 mkr −16,3 % 11
25 Sverige Fog ABBokslut 2025 17,4 mkr −5,7 % 14
26 Isoleringsteknik i Jönköping ABBokslut 2024 16,7 mkr +10,3 % 10
27 JE Isolering ABBokslut 2025 15,0 mkr −4,5 % 11
28 Eco Foam i Sverige ABBokslut 2024 14,3 mkr +51,3 % 1
29 alingsås isolering ABBokslut 2024 13,8 mkr +11,6 % 8
30 Brandbolaget i Stockholm ABBokslut 2024 13,2 mkr +55,1 % 14
31 VGROUP Akustik ABBokslut 2024 11,7 mkr - 1
32 AS Isolering ABBokslut 2024 11,6 mkr −3,6 % 10
33 Stenö Plåt och Isolering ABBokslut 2025 11,4 mkr +10,7 % 11
34 Norrbottens Miljöisolering ABBokslut 2025 11,1 mkr −15,2 % 5
35 Fyrkantens Isolering AktiebolagBokslut 2025 10,9 mkr +26,3 % 5
36 Ventilation och Isoleringsteknik Västby ABBokslut 2024 10,7 mkr +44,0 % 8
37 Halmstad Fogservice ABBokslut 2025 10,7 mkr +2,2 % 8
38 Fog partner Sverige ABBokslut 2025 10,4 mkr +4,9 % 9
39 Nisses Isolering & plåt ABBokslut 2025 10,1 mkr +46,6 % 4
40 Polyterm Försäljning ABBokslut 2024 10,1 mkr −17,9 % 2
41 Partille Brand & Fog ABBokslut 2025 10,0 mkr - 3
42 Lundströms Isolering ABBokslut 2025 10,0 mkr +33,5 % 7
43 Akustikmontage i Söderhamn ABBokslut 2024 9,7 mkr −0,0 % 3
44 MIVENT ABBokslut 2024 9,5 mkr +16,1 % 6
45 Karlstad Solskydd AktiebolagBokslut 2024 9,4 mkr −13,7 % 5
46 Svea Brandskyddsteknik ABBokslut 2024 9,3 mkr +53,1 % 8
47 Mila Solskydd ABBokslut 2025 9,1 mkr −7,5 % 2
48 IsoleringsProffsen Mälardalen ABBokslut 2024 8,8 mkr −29,3 % 7
49 Eskilstuna Isolering ABBokslut 2024 8,4 mkr −35,4 % 4
50 Komplett Isolering Sverige ABBokslut 2025 8,1 mkr +63,8 % 3
51 Comfort Isolering Lund ABBokslut 2024 8,1 mkr −42,2 % 9
52 Kano Bygg & Akustik ABBokslut 2025 7,9 mkr +10,7 % 5
53 Hagström Projekt ABBokslut 2025 7,8 mkr −28,1 % 6
54 Isolerteknik Falkenberg ABBokslut 2025 7,6 mkr +32,4 % 3
55 masif ABBokslut 2025 7,2 mkr −26,9 % 1
56 Falkviks Isolering ABBokslut 2024 7,0 mkr −14,4 % 5
57 Eco Tech Nordic ABBokslut 2025 7,0 mkr −12,8 % 1
58 Västkustens Byggisolering ABBokslut 2024 6,8 mkr −25,7 % 4
59 JML Totalisolering ABBokslut 2024 6,5 mkr +8,0 % 5
60 Växjö Isolering ABBokslut 2024 6,4 mkr +41,1 % 5
61 Isoleringsservice i Ö - vik ABBokslut 2025 6,4 mkr −19,7 % 2
62 Isoleko ABBokslut 2025 6,3 mkr +63,9 % 6
63 Isolerpartner ABBokslut 2025 6,3 mkr +22,7 % 3
64 Dackebo Ventilationsteknik ABBokslut 2024 6,1 mkr +60,9 % 3
65 Linköpings VVS-Isolering ABBokslut 2024 6,0 mkr +5,1 % 4
66 Växjö Färg & Tapet Solskydd ABBokslut 2025 5,8 mkr +208,8 % -
67 T Lindegrens Montage & Isolering ABBokslut 2025 5,7 mkr +16,7 % 3
68 Sickla Solskydd ABBokslut 2024 5,7 mkr +157,4 % 2
69 Anderssons Isolering i Laholm ABBokslut 2025 5,6 mkr +15,4 % 4
70 Miljöisolering i Gävle ABBokslut 2025 5,0 mkr +10,4 % 3
71 Vellinge Isolering ABBokslut 2025 4,8 mkr −24,3 % 4
72 AB Svensk BrandtätningBokslut 2024 4,7 mkr −47,7 % 6
73 Transport & Isolering Wermland TIW ABBokslut 2024 4,7 mkr −18,8 % 2
74 PL Teknisk Isolering ABBokslut 2024 4,6 mkr −23,7 % 3
75 Grunds Plåt & Isolering ABBokslut 2025 4,3 mkr +35,9 % 3
76 Fältskogs Isolering ABBokslut 2025 4,2 mkr −36,6 % 1
77 JOBE Isolering ABBokslut 2025 4,1 mkr - 3
78 Moussi Montage ABBokslut 2025 4,1 mkr +35,0 % 2
79 Westerås Brand ABBokslut 2024 4,0 mkr −30,9 % 3
80 Goldcup 36833 ABBokslut 2025 4,0 mkr - 2
81 FA Plåt & Isolering ABBokslut 2024 3,9 mkr +2,0 % 3
82 Dala Warmcel ABBokslut 2025 3,9 mkr +7,6 % 2
83 RS Isolering ABBokslut 2024 3,9 mkr +31,0 % 3
84 Isoleringslandslaget Försäljning ABBokslut 2025 3,8 mkr - -
85 Powernord i Norr ABBokslut 2025 3,7 mkr −15,0 % 5
86 Nyköpings Miljöisolering ABBokslut 2024 3,7 mkr −3,1 % -
87 Shadow production ABBokslut 2026 3,7 mkr +18,3 % -
88 Solskydd i Norden ABBokslut 2025 3,5 mkr +98,7 % 1
89 Jansson Isolering & Plåt ABBokslut 2024 3,5 mkr −29,2 % 2
90 Denisol ABBokslut 2025 3,5 mkr +29,0 % 1
91 Havis Isolerings ABBokslut 2025 3,4 mkr −35,7 % 2
92 Sthlm Isolering ABBokslut 2025 3,3 mkr −15,6 % 2
93 dBarrier ABBokslut 2025 3,2 mkr - 1
94 Östsvensk Miljöisolering ABBokslut 2025 3,2 mkr +26,9 % 0
95 Persiennfabriken Häljarp ABBokslut 2025 3,1 mkr −14,4 % 3
96 Mittisolering i Sundsvall ABBokslut 2025 3,0 mkr +10,9 % 3
97 Stefan Andersson Isolering ABBokslut 2024 3,0 mkr +28,2 % 1
98 Janströms Plåt & Montage ABBokslut 2025 2,9 mkr −4,6 % 3
99 BS Isolering ABBokslut 2025 2,8 mkr −11,8 % 2
100 Lidingö Markisen ABBokslut 2024 2,8 mkr - 2

Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.