← Alla branscher · SNI 81210

Största bolagen inom Lokalvård

De 100 största bolagen med huvudbransch lokalvård, rangordnade efter nettoomsättning i det senaste bokslutet.

Bolag med bokslut
2 772
Sammanlagd omsättning
10,0 mdkr
#FöretagOmsättningTillväxtAnställda
1 Hemfrid i Sverige ABBokslut 2024 1,0 mdkr +24,5 % 1855
2 Städgladen AktiebolagBokslut 2024 128,7 mkr +2,3 % 218
3 Teknostäd AktiebolagBokslut 2025 117,1 mkr +4,1 % 210
4 Miljöpalatset ABBokslut 2024 114,6 mkr +4,8 % 190
5 Östgöta Elitstäd ABBokslut 2025 104,4 mkr +1,6 % 180
6 Freska Sweden ABBokslut 2024 102,9 mkr −12,5 % -
7 IDP Drift och servicetjänster ABBokslut 2025 100,5 mkr - 110
8 Dannebacken Service ABBokslut 2024 99,8 mkr +2,7 % 175
9 Bredablick Facility Services ABBokslut 2024 82,2 mkr −9,7 % 124
10 Ekbergs Fönsterputs & Städ ABBokslut 2024 77,6 mkr +5,9 % 133
11 RENTAV Städ och Miljövård AktiebolagBokslut 2024 69,0 mkr +9,6 % 93
12 Stockholms Städsystem AktiebolagBokslut 2025 66,2 mkr +1,3 % 88
13 Bygg och Städspecialisten i Stockholm ABBokslut 2024 65,2 mkr +31,8 % 69
14 Kontorsstädning AktiebolagBokslut 2025 61,1 mkr +6,2 % 58
15 TOMINA AktiebolagBokslut 2024 58,7 mkr +0,8 % 38
16 ITRI SERVICE ABBokslut 2025 58,4 mkr −1,7 % 76
17 JC MiljöStäd ABBokslut 2024 58,1 mkr +6,1 % 11
18 Rönnäng Industritjänst ABBokslut 2024 54,4 mkr −1,1 % 80
19 Excelencia ABBokslut 2024 53,5 mkr +2,8 % 79
20 Dammråttan i Borås ABBokslut 2024 52,0 mkr +8,9 % 79
21 LEDEB ABBokslut 2024 46,6 mkr +6,2 % 82
22 Rent 08 ABBokslut 2025 45,7 mkr +6,8 % 122
23 Crenovagruppen ABBokslut 2024 44,3 mkr +6,7 % 64
24 Anne Blom Städ & Service ABBokslut 2025 43,9 mkr +2,6 % 72
25 Food Support Sverige ABBokslut 2025 43,5 mkr - 64
26 Bettys Städ ABBokslut 2025 43,0 mkr +1,3 % 43
27 Städade Hem Sverige ABBokslut 2025 40,9 mkr +8,2 % 74
28 Rozen Clean ABBokslut 2025 40,4 mkr +3,5 % 69
29 Facila i Sverige ABBokslut 2025 39,8 mkr +19,5 % 65
30 Städkonsult i Skaraborg AktiebolagBokslut 2025 39,7 mkr −1,0 % 75
31 piga nu ABBokslut 2025 39,6 mkr +5,0 % 77
32 AM-Berglund ABBokslut 2024 39,5 mkr −3,4 % 59
33 Skurgubben Städservice ABBokslut 2025 36,6 mkr +6,2 % 51
34 Städtjänst Westlund AktiebolagBokslut 2024 36,5 mkr +5,1 % 58
35 Staffanstorps Städ ABBokslut 2025 36,5 mkr +3,7 % 55
36 Städ o fönsterputs dax i Väst Sverige ABBokslut 2024 35,8 mkr +12,2 % 40
37 High Competent Sweden ABBokslut 2024 34,9 mkr +24,6 % 35
38 Städ & Maskin Centralen i Stockholm ABBokslut 2025 33,3 mkr −8,6 % 50
39 Ventilation & VVS-Tjänst Norden ABBokslut 2025 32,5 mkr +38,4 % 14
40 mm Easy ABBokslut 2025 32,0 mkr +15,6 % 0
41 MBC Städservice AktiebolagBokslut 2024 31,9 mkr +6,4 % 19
42 SIMH SWEDEN ABBokslut 2024 31,8 mkr +4,3 % 48
43 Ren Extra ABBokslut 2025 31,2 mkr −9,8 % 57
44 N-O-X ABBokslut 2025 30,6 mkr +10,0 % 34
45 NT Service ABBokslut 2025 30,2 mkr −1,9 % 42
46 Violas Team ABBokslut 2024 30,0 mkr - 26
47 Skura Sweden ABBokslut 2024 29,3 mkr - 47
48 LC Service & Renova i Sverige ABBokslut 2024 28,5 mkr +14,6 % 44
49 Supplier Partner IA ABBokslut 2025 28,4 mkr −31,3 % 28
50 Söder OM Söder Kontor & Fastighetsservice ABBokslut 2025 28,0 mkr +5,6 % 35
51 Finns Städ och Fönsterputs AktiebolagBokslut 2025 27,9 mkr +4,0 % 43
52 RFS Industrisupport ABBokslut 2024 27,5 mkr +3,8 % -
53 Bofint Städservice Sverige ABBokslut 2025 27,2 mkr +4,9 % 41
54 Ekebybruk Städ och Lokalservice ABBokslut 2025 27,0 mkr −22,6 % 35
55 Preventa Fastighetsservice och Måleri AktiebolagBokslut 2025 26,7 mkr −2,4 % 31
56 Städcentralen i Västervik ABBokslut 2025 26,2 mkr −3,7 % 35
57 Småländska StädaktiebolagetBokslut 2025 25,6 mkr +0,8 % 33
58 Lanolia Städ & Service ABBokslut 2025 24,9 mkr +7,2 % 50
59 RENT & FINT I VÄSTSVERIGE ABBokslut 2024 24,8 mkr −0,3 % 52
60 Nylands Städ ABBokslut 2025 24,5 mkr +76,6 % 38
61 Spaladium ABBokslut 2024 23,5 mkr +12,8 % 59
62 KEYLINE Städ & Konsult AktiebolagBokslut 2024 23,4 mkr −3,1 % 47
63 Go Workers Stockholm ABBokslut 2024 23,1 mkr −15,4 % 26
64 Seso Städservice ABBokslut 2025 23,0 mkr +0,0 % 46
65 Stormtrivs i Linköping ABBokslut 2024 22,9 mkr −0,6 % 35
66 Cleanfresh 2014 ABBokslut 2024 22,7 mkr +1,7 % 53
67 Excellent Cleaning Sweden ABBokslut 2024 22,5 mkr - 29
68 Agera & Partners ABBokslut 2024 22,3 mkr - 34
69 Swedal Fastighet Service ABBokslut 2025 22,2 mkr −15,1 % 29
70 Stockholms Kvalitetsstäd ABBokslut 2025 22,0 mkr +44,4 % 46
71 Solnas Rena Ytor ABBokslut 2025 21,7 mkr +11,2 % 35
72 Colombus Städ AktiebolagBokslut 2025 21,6 mkr +8,9 % 28
73 Q & Co STÄD ABBokslut 2025 21,3 mkr −14,0 % 30
74 Björklunda Service ABBokslut 2024 20,9 mkr +13,3 % 32
75 Västerorts Städservice AktiebolagBokslut 2024 20,5 mkr +8,1 % 37
76 Städspecialisten Gotland ABBokslut 2025 19,8 mkr +6,9 % 21
77 Onurstäd & service ABBokslut 2025 19,8 mkr +9,0 % 25
78 J Tillanen Städservice ABBokslut 2025 19,7 mkr +14,8 % 34
79 StädCity Rent i Sverige ABBokslut 2024 19,7 mkr +37,1 % 18
80 Vital Service Sverige ABBokslut 2025 19,5 mkr +36,5 % 43
81 Städalliansen Sverige ABBokslut 2025 19,1 mkr −15,2 % 30
82 JCW Städ och Trädgårdsservice ABBokslut 2025 18,9 mkr +3,3 % 49
83 Eda Miljöservice AktiebolagBokslut 2024 18,6 mkr +7,1 % 34
84 MELITI ENTREPRENAD ABBokslut 2024 18,6 mkr +23,1 % 18
85 All Source ABBokslut 2024 18,5 mkr +17,2 % 15
86 Servo Nova Stockholm ABBokslut 2025 18,4 mkr +1,8 % 23
87 Kristallrent ABBokslut 2025 17,8 mkr +15,8 % 27
88 Städtjänst QLNR ABBokslut 2024 17,6 mkr - 26
89 Norrputs ABBokslut 2025 17,3 mkr −2,7 % 17
90 Östgöta Sanering ABBokslut 2025 17,2 mkr −1,1 % 18
91 CQs Flytt & städ ABBokslut 2025 17,1 mkr +34,3 % 47
92 Stockholm Park och Miljö ABBokslut 2024 17,0 mkr +43,8 % 11
93 J.A. Service Arenaspecialisterna ABBokslut 2025 16,7 mkr +11,3 % 27
94 Hembry ABBokslut 2024 16,4 mkr −0,0 % 56
95 Allservice Fönsterputs & Städ i Stockholm ABBokslut 2025 16,2 mkr +9,1 % 28
96 Politan Städ ABBokslut 2024 16,1 mkr −11,4 % 32
97 Sinnesfrid Städservice ABBokslut 2024 16,0 mkr +12,5 % 18
98 WIKK ABBokslut 2025 15,4 mkr −0,4 % 26
99 PutsMan AktiebolagBokslut 2024 15,3 mkr +1,4 % 25
100 Städhäxan ABBokslut 2024 15,0 mkr +14,9 % 22

Senaste bokslut för aktiva bolag, högst två år gammalt. Tillväxt jämför två hela räkenskapsår på tolv månader.